جدول اوقات شرعی قزوین در ماه رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت قزوین ) منتشر شد. ماه رمضان ۱۴۴۵ از سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ شروع و روز پایانی آن ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ است.
اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۲ در قزوین
| تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢ | ٠٥:٠٠:٥٨ | ٠٦:٢٤:٥١ | ١٢:١٩:٣٧ | ١٨:١٤:٥٨ | ١٨:٣٣:١١ | ٢٣:٣٧:١٤ |
| ٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣ | ٠٤:٥٩:٣٠ | ٠٦:٢٣:٢٥ | ١٢:١٩:٢١ | ١٨:١٥:٥١ | ١٨:٣٤:٠٤ | ٢٣:٣٦:٥٦ |
| ٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤ | ٠٤:٥٨:٠١ | ٠٦:٢١:٥٩ | ١٢:١٩:٠٥ | ١٨:١٦:٤٤ | ١٨:٣٤:٥٧ | ٢٣:٣٦:٣٨ |
| ٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥ | ٠٤:٥٦:٣٢ | ٠٦:٢٠:٣٣ | ١٢:١٨:٤٨ | ١٨:١٧:٣٧ | ١٨:٣٥:٥٠ | ٢٣:٣٦:١٩ |
| ٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦ | ٠٤:٥٥:٠٢ | ٠٦:١٩:٠٦ | ١٢:١٨:٣١ | ١٨:١٨:٣٠ | ١٨:٣٦:٤٢ | ٢٣:٣٦:٠٠ |
| ٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧ | ٠٤:٥٣:٣١ | ٠٦:١٧:٤٠ | ١٢:١٨:١٤ | ١٨:١٩:٢٢ | ١٨:٣٧:٣٥ | ٢٣:٣٥:٤١ |
| ٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨ | ٠٤:٥١:٥٩ | ٠٦:١٦:١٣ | ١٢:١٧:٥٦ | ١٨:٢٠:١٤ | ١٨:٣٨:٢٧ | ٢٣:٣٥:٢١ |
| ٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩ | ٠٤:٥٠:٢٧ | ٠٦:١٤:٤٦ | ١٢:١٧:٣٨ | ١٨:٢١:٠٦ | ١٨:٣٩:١٩ | ٢٣:٣٥:٠١ |
| ٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١ | ٠٤:٤٨:٥٥ | ٠٦:١٣:١٨ | ١٢:١٧:٢١ | ١٨:٢١:٥٨ | ١٨:٤٠:١١ | ٢٣:٣٤:٤٠ |
| ١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢ | ٠٤:٤٧:٢٢ | ٠٦:١١:٥١ | ١٢:١٧:٠٣ | ١٨:٢٢:٥٠ | ١٨:٤١:٠٣ | ٢٣:٣٤:١٩ |
| ١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣ | ٠٤:٤٥:٤٨ | ٠٦:١٠:٢٤ | ١٢:١٦:٤٥ | ١٨:٢٣:٤٢ | ١٨:٤١:٥٥ | ٢٣:٣٣:٥٨ |
| ١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤ | ٠٤:٤٤:١٤ | ٠٦:٠٨:٥٦ | ١٢:١٦:٢٧ | ١٨:٢٤:٣٣ | ١٨:٤٢:٤٧ | ٢٣:٣٣:٣٦ |
| ١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥ | ٠٤:٤٢:٤٠ | ٠٦:٠٧:٢٩ | ١٢:١٦:٠٩ | ١٨:٢٥:٢٤ | ١٨:٤٣:٣٩ | ٢٣:٣٣:١٥ |
| ١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦ | ٠٤:٤١:٠٥ | ٠٦:٠٦:٠١ | ١٢:١٥:٥٠ | ١٨:٢٦:١٦ | ١٨:٤٤:٣١ | ٢٣:٣٢:٥٣ |
| ١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧ | ٠٤:٣٩:٣٠ | ٠٦:٠٤:٣٤ | ١٢:١٥:٣٢ | ١٨:٢٧:٠٧ | ١٨:٤٥:٢٣ | ٢٣:٣٢:٣٠ |
| ١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨ | ٠٤:٣٧:٥٤ | ٠٦:٠٣:٠٦ | ١٢:١٥:١٤ | ١٨:٢٧:٥٨ | ١٨:٤٦:١٥ | ٢٣:٣٢:٠٨ |
| ١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩ | ٠٤:٣٦:١٨ | ٠٦:٠١:٣٩ | ١٢:١٤:٥٦ | ١٨:٢٨:٤٩ | ١٨:٤٧:٠٧ | ٢٣:٣١:٤٥ |
| ١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠ | ٠٤:٣٤:٤٢ | ٠٦:٠٠:١٢ | ١٢:١٤:٣٨ | ١٨:٢٩:٤٠ | ١٨:٤٧:٥٩ | ٢٣:٣١:٢٣ |
| ١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١ | ٠٤:٣٣:٠٦ | ٠٥:٥٨:٤٥ | ١٢:١٤:٢٠ | ١٨:٣٠:٣١ | ١٨:٤٨:٥١ | ٢٣:٣١:٠٠ |
| ٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢ | ٠٤:٣١:٢٩ | ٠٥:٥٧:١٨ | ١٢:١٤:٠٢ | ١٨:٣١:٢٢ | ١٨:٤٩:٤٣ | ٢٣:٣٠:٣٧ |
| ٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣ | ٠٤:٢٩:٥٢ | ٠٥:٥٥:٥٢ | ١٢:١٣:٤٤ | ١٨:٣٢:١٢ | ١٨:٥٠:٣٦ | ٢٣:٣٠:١٤ |
| ٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤ | ٠٤:٢٨:١٥ | ٠٥:٥٤:٢٥ | ١٢:١٣:٢٦ | ١٨:٣٣:٠٣ | ١٨:٥١:٢٨ | ٢٣:٢٩:٥١ |
| ٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥ | ٠٤:٢٦:٣٨ | ٠٥:٥٢:٥٩ | ١٢:١٣:٠٩ | ١٨:٣٣:٥٤ | ١٨:٥٢:٢٠ | ٢٣:٢٩:٢٨ |
| ٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦ | ٠٤:٢٥:٠١ | ٠٥:٥١:٣٤ | ١٢:١٢:٥٢ | ١٨:٣٤:٤٥ | ١٨:٥٣:١٣ | ٢٣:٢٩:٠٥ |
| ٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧ | ٠٤:٢٣:٢٤ | ٠٥:٥٠:٠٩ | ١٢:١٢:٣٤ | ١٨:٣٥:٣٦ | ١٨:٥٤:٠٥ | ٢٣:٢٨:٤١ |
| ٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨ | ٠٤:٢١:٤٧ | ٠٥:٤٨:٤٤ | ١٢:١٢:١٧ | ١٨:٣٦:٢٧ | ١٨:٥٤:٥٨ | ٢٣:٢٨:١٨ |
| ٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩ | ٠٤:٢٠:٠٩ | ٠٥:٤٧:١٩ | ١٢:١٢:٠١ | ١٨:٣٧:١٨ | ١٨:٥٥:٥١ | ٢٣:٢٧:٥٥ |
| ٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠ | ٠٤:١٨:٣٢ | ٠٥:٤٥:٥٥ | ١٢:١١:٤٤ | ١٨:٣٨:١٠ | ١٨:٥٦:٤٤ | ٢٣:٢٧:٣٢ |
| ٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١ | ٠٤:١٦:٥٥ | ٠٥:٤٤:٣١ | ١٢:١١:٢٨ | ١٨:٣٩:٠١ | ١٨:٥٧:٣٧ | ٢٣:٢٧:٠٩ |
| ٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢ | ٠٤:١٥:١٧ | ٠٥:٤٣:٠٨ | ١٢:١١:١٢ | ١٨:٣٩:٥٢ | ١٨:٥٨:٣٠ | ٢٣:٢٦:٤٦ |


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































