جدول اوقات شرعی بوشهر در ماه رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت بوشهر ) منتشر شد. ماه رمضان ۱۴۴۵ از سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ شروع و روز پایانی آن ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ است.
اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۲ در بوشهر
| تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢ | ٠٥:٠٢:٢٢ | ٠٦:١٩:٣٢ | ١٢:١٦:١٦ | ١٨:١٣:٢٦ | ١٨:٣٠:١٣ | ٢٣:٣٧:١٩ |
| ٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣ | ٠٥:٠١:١٢ | ٠٦:١٨:٢٣ | ١٢:١٥:٥٩ | ١٨:١٤:٠٢ | ١٨:٣٠:٤٨ | ٢٣:٣٧:٠٢ |
| ٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤ | ٠٥:٠٠:٠٢ | ٠٦:١٧:١٤ | ١٢:١٥:٤٣ | ١٨:١٤:٣٨ | ١٨:٣١:٢٤ | ٢٣:٣٦:٤٤ |
| ٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥ | ٠٤:٥٨:٥١ | ٠٦:١٦:٠٥ | ١٢:١٥:٢٦ | ١٨:١٥:١٣ | ١٨:٣٢:٠٠ | ٢٣:٣٦:٢٧ |
| ٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦ | ٠٤:٥٧:٤٠ | ٠٦:١٤:٥٦ | ١٢:١٥:٠٩ | ١٨:١٥:٤٩ | ١٨:٣٢:٣٥ | ٢٣:٣٦:٠٨ |
| ٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧ | ٠٤:٥٦:٢٨ | ٠٦:١٣:٤٦ | ١٢:١٤:٥٢ | ١٨:١٦:٢٤ | ١٨:٣٣:١٠ | ٢٣:٣٥:٥٠ |
| ٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨ | ٠٤:٥٥:١٥ | ٠٦:١٢:٣٦ | ١٢:١٤:٣٥ | ١٨:١٦:٥٩ | ١٨:٣٣:٤٦ | ٢٣:٣٥:٣١ |
| ٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩ | ٠٤:٥٤:٠٢ | ٠٦:١١:٢٦ | ١٢:١٤:١٧ | ١٨:١٧:٣٤ | ١٨:٣٤:٢١ | ٢٣:٣٥:١١ |
| ٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١ | ٠٤:٥٢:٤٩ | ٠٦:١٠:١٦ | ١٢:١٣:٥٩ | ١٨:١٨:٠٩ | ١٨:٣٤:٥٥ | ٢٣:٣٤:٥٢ |
| ١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢ | ٠٤:٥١:٣٥ | ٠٦:٠٩:٠٦ | ١٢:١٣:٤١ | ١٨:١٨:٤٣ | ١٨:٣٥:٣٠ | ٢٣:٣٤:٣٢ |
| ١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣ | ٠٤:٥٠:٢١ | ٠٦:٠٧:٥٥ | ١٢:١٣:٢٣ | ١٨:١٩:١٨ | ١٨:٣٦:٠٥ | ٢٣:٣٤:١٢ |
| ١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤ | ٠٤:٤٩:٠٦ | ٠٦:٠٦:٤٥ | ١٢:١٣:٠٥ | ١٨:١٩:٥٢ | ١٨:٣٦:٤٠ | ٢٣:٣٣:٥١ |
| ١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥ | ٠٤:٤٧:٥١ | ٠٦:٠٥:٣٥ | ١٢:١٢:٤٧ | ١٨:٢٠:٢٦ | ١٨:٣٧:١٤ | ٢٣:٣٣:٣١ |
| ١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦ | ٠٤:٤٦:٣٦ | ٠٦:٠٤:٢٤ | ١٢:١٢:٢٩ | ١٨:٢١:٠٠ | ١٨:٣٧:٤٩ | ٢٣:٣٣:١٠ |
| ١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧ | ٠٤:٤٥:٢٠ | ٠٦:٠٣:١٤ | ١٢:١٢:١١ | ١٨:٢١:٣٥ | ١٨:٣٨:٢٤ | ٢٣:٣٢:٤٩ |
| ١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨ | ٠٤:٤٤:٠٤ | ٠٦:٠٢:٠٣ | ١٢:١١:٥٣ | ١٨:٢٢:٠٩ | ١٨:٣٨:٥٨ | ٢٣:٣٢:٢٨ |
| ١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩ | ٠٤:٤٢:٤٨ | ٠٦:٠٠:٥٣ | ١٢:١١:٣٤ | ١٨:٢٢:٤٣ | ١٨:٣٩:٣٣ | ٢٣:٣٢:٠٧ |
| ١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠ | ٠٤:٤١:٣٢ | ٠٥:٥٩:٤٣ | ١٢:١١:١٦ | ١٨:٢٣:١٧ | ١٨:٤٠:٠٨ | ٢٣:٣١:٤٦ |
| ١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١ | ٠٤:٤٠:١٥ | ٠٥:٥٨:٣٣ | ١٢:١٠:٥٨ | ١٨:٢٣:٥٠ | ١٨:٤٠:٤٣ | ٢٣:٣١:٢٥ |
| ٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢ | ٠٤:٣٨:٥٩ | ٠٥:٥٧:٢٣ | ١٢:١٠:٤٠ | ١٨:٢٤:٢٤ | ١٨:٤١:١٧ | ٢٣:٣١:٠٣ |
| ٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣ | ٠٤:٣٧:٤٢ | ٠٥:٥٦:١٣ | ١٢:١٠:٢٣ | ١٨:٢٤:٥٨ | ١٨:٤١:٥٢ | ٢٣:٣٠:٤٢ |
| ٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤ | ٠٤:٣٦:٢٦ | ٠٥:٥٥:٠٤ | ١٢:١٠:٠٥ | ١٨:٢٥:٣٢ | ١٨:٤٢:٢٧ | ٢٣:٣٠:٢١ |
| ٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥ | ٠٤:٣٥:٠٩ | ٠٥:٥٣:٥٥ | ١٢:٠٩:٤٧ | ١٨:٢٦:٠٧ | ١٨:٤٣:٠٣ | ٢٣:٢٩:٥٩ |
| ٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦ | ٠٤:٣٣:٥٢ | ٠٥:٥٢:٤٦ | ١٢:٠٩:٣٠ | ١٨:٢٦:٤١ | ١٨:٤٣:٣٨ | ٢٣:٢٩:٣٨ |
| ٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧ | ٠٤:٣٢:٣٥ | ٠٥:٥١:٣٨ | ١٢:٠٩:١٣ | ١٨:٢٧:١٥ | ١٨:٤٤:١٣ | ٢٣:٢٩:١٧ |
| ٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨ | ٠٤:٣١:١٩ | ٠٥:٥٠:٣٠ | ١٢:٠٨:٥٦ | ١٨:٢٧:٤٩ | ١٨:٤٤:٤٩ | ٢٣:٢٨:٥٦ |
| ٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩ | ٠٤:٣٠:٠٢ | ٠٥:٤٩:٢٢ | ١٢:٠٨:٣٩ | ١٨:٢٨:٢٣ | ١٨:٤٥:٢٤ | ٢٣:٢٨:٣٥ |
| ٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠ | ٠٤:٢٨:٤٦ | ٠٥:٤٨:١٤ | ١٢:٠٨:٢٣ | ١٨:٢٨:٥٨ | ١٨:٤٦:٠٠ | ٢٣:٢٨:١٤ |
| ٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١ | ٠٤:٢٧:٢٩ | ٠٥:٤٧:٠٧ | ١٢:٠٨:٠٦ | ١٨:٢٩:٣٢ | ١٨:٤٦:٣٦ | ٢٣:٢٧:٥٣ |
| ٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢ | ٠٤:٢٦:١٣ | ٠٥:٤٦:٠١ | ١٢:٠٧:٥٠ | ١٨:٣٠:٠٧ | ١٨:٤٧:١٢ | ٢٣:٢٧:٣٢ |


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































