اقتصادی
ارزش سهام عدالت امروز چند؟ | اعلام ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۴

ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۳۰ تیر ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و۱۹۶ هزار و ۴۸۶ تومان رسید
امروز دوشنبه ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۶۶۱ هزار و ۳۹۰ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۳۰ تیر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۷۶۳ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۸۲۹ | ۴۹ |
| شاوان | ۱۸۵۷ | ۵ |
| دانا | ۲۲۴ | ۴۵ |
| بنیرو | ۲۸۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۵۵ | ۲۴۴ |
| کگل | ۱۸۷ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۷۳۶ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۲۰ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۹۵ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۵۵ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۳۹۲۱ | ۹ |
| ورنا | ۵۵۵ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۵۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۰۵ | ۲۳۷ |
| وپست | ۶۱۶ | ۱۶ |
| مارون | ۱۵۷۰۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۳۸۱ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۴۴ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۰۴۰ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۴۸ | ۹ |
| وبملت | ۲۴۴ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۰ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۲۹ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۷۷ | ۳۲ |
| شراز | ۱۷۰۲ | ۴ |
| جم | ۵۰۱۸ | ۴۲ |
| فملی | ۶۷۵ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۶۱۶ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۶۰ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۷۶۳ | ۴۱ |
| خساپا | ۴۱ | ۳۶ |
| لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۱۱ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۳۰ تیر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳۰ تیر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و۱۹۶ هزار و ۴۸۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۷۶۳ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۸۲۹ | ۴۷ |
| شاوان | ۱۸۵۷ | ۴ |
| دانا | ۲۲۴ | ۱۶ |
| بنیرو | ۲۸۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۵۵ | ۲۳۹ |
| کگل | ۱۸۷ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۷۳۶ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۲۰ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۹۵ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۵۵ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۳۹۲۱ | ۳ |
| ورنا | ۵۵۵ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۵۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۰۵ | ۱۸۱ |
| وپست | ۶۱۶ | ۱۶ |
| مارون | ۱۵۷۰۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۳۸۱ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۴۴ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۰۴۰ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۴۸ | ۹ |
| وبملت | ۲۴۴ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۰ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۷۷ | ۳۱ |
| شراز | ۱۷۰۲ | ۴ |
| جم | ۵۰۱۸ | ۴۱ |
| فملی | ۶۷۵ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۶۱۶ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۶۰ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۷۶۳ | ۱۵ |
| خساپا | ۴۱ | ۳۹ |
| لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۱۱ | ۳ |


