اقتصادی
		
	
	
اعلام ارزش سهام عدالت امروز سهشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴| امروز سهام ۵۳۲ چقدر رشد کرد؟
						امروز سهشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ با رشد ارزش سهام عدالت مواجه بودیم.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷  میلیون ۸۴۴ هزار و۵۸۱ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
 (تومان)  | 
تعداد سهم هر سهامدار | 
|---|---|---|
| فارس | ۸۲۸ | ۱۱۶۸ | 
| شگویا | ۱۰۴۷ | ۴۹ | 
| شاوان | ۲۱۱۰ | ۵ | 
| دانا | ۲۶۳ | ۴۵ | 
| بنیرو | ۳۲۶ | ۳ | 
| رمپنا | ۱۵۱۸ | ۱۴۳ | 
| اخابر | ۶۸ | ۲۴۴ | 
| کگل | ۲۵۷ | ۱۰۷ | 
| حکشتی | ۱۴۰۷ | ۸۰ | 
| فولاد | ۳۹۸ | ۲۵۲۰ | 
| فولاژ | ۴۶۶ | ۴۸ | 
| فخوز | ۱۹۵ | ۱۱۶ | 
| ساراب | ۴۳۲۹ | ۹ | 
| ورنا | ۶۶۷ | ۳ | 
| حپترو | ۱۶۰۴ | ۱ | 
| کچاد | ۲۹۷ | ۲۳۷ | 
| وپست | ۸۱۵ | ۱۶ | 
| مارون | ۱۶۳۲۵ | ۴۹ | 
| شپنا | ۴۰۱ | ۴۱۶ | 
| شتران | ۲۶۹ | ۲۶۰۰ | 
| شبندر | ۱۰۱۴ | ۹۳۰ | 
| بسویچ | ۶۰۴ | ۹ | 
| وبملت | ۲۶۰ | ۳۰۵ | 
| وبصادر | ۷۱ | ۱۴۲۷ | 
| خاور | ۱۴۷ | ۴۲۰ | 
| وتجارت | ۶۱ | ۱۸۲۲ | 
| فایرا | ۵۵۴ | ۳۲ | 
| شراز | ۲۲۳۴ | ۴ | 
| جم | ۶۸۲۴ | ۴۲ | 
| فملی | ۹۷۲ | ۱۸۴۰ | 
| سدشت | ۳۶۲۷ | ۸ | 
| بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ | 
| وتوصا | ۱۹۴ | ۱۲ | 
| شبریز | ۲۲۴۶ | ۴۱ | 
| خساپا | ۲۹۴ | ۳۶ | 
| لکما | ۸۸ | ۲۲ | 
| بترانس | ۳۱۱ | ۳ | 
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۱۰ هزار و ۴۴۷ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
 (تومان)  | 
تعداد سهم هر سهامدار | 
|---|---|---|
| فارس | ۸۲۸ | ۲۲۹۲ | 
| شگویا | ۱۰۴۷ | ۴۷ | 
| شاوان | ۲۱۱۰ | ۴ | 
| دانا | ۲۶۳ | ۱۶ | 
| بنیرو | ۳۲۶ | ۳ | 
| رمپنا | ۱۵۱۸ | ۱۳۷ | 
| اخابر | ۶۸ | ۲۳۹ | 
| کگل | ۲۵۷ | ۱۰۴ | 
| حکشتی | ۱۴۰۷ | ۷۸ | 
| فولاد | ۳۹۸ | ۲۵۲۰ | 
| فولاژ | ۴۶۶ | ۷۳ | 
| فخوز | ۱۹۵ | ۲۹۶ | 
| ساراب | ۴۳۲۹ | ۳ | 
| ورنا | ۶۶۷ | ۳ | 
| حپترو | ۱۶۰۴ | ۱ | 
| کچاد | ۲۹۷ | ۱۸۱ | 
| وپست | ۸۱۵ | ۱۶ | 
| مارون | ۱۶۳۲۵ | ۴۷ | 
| شپنا | ۴۰۱ | ۱۰۰۸ | 
| شتران | ۲۶۹ | ۲۰۹۰ | 
| شبندر | ۱۰۱۴ | ۹۱۲ | 
| بسویچ | ۶۰۴ | ۹ | 
| وبملت | ۲۶۰ | ۲۹۹ | 
| وبصادر | ۷۱ | ۱۴۰۰ | 
| خودرو | ۷۰ | ۴۷ | 
| وتجارت | ۶۱ | ۱۷۸۸ | 
| فایرا | ۵۵۴ | ۳۱ | 
| شراز | ۲۲۳۴ | ۴ | 
| جم | ۶۸۲۴ | ۴۱ | 
| فملی | ۹۷۲ | ۱۴۷۳ | 
| سدشت | ۳۶۲۷ | ۸ | 
| بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ | 
| وتوصا | ۱۹۴ | ۱۲ | 
| شبریز | ۲۲۴۶ | ۱۵ | 
| خساپا | ۲۹۴ | ۳۹ | 
| لکما | ۸۸ | ۲۲ | 
| بترانس | ۳۱۱ | ۳ | 



