اقتصادی
		
	
	
اعلام ارزش سهام عدالت امروز ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴/ کاهش شدید ارزش سهام عدالت
						امروز یکشنبه ۱۴اردیبهشت ۱۴۰۴؛ ارزش سهام عدالت نسبت بهروزهای گذشته کاهش شدیدی را تجربه کرد.
امروز ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۸۳۸ هزار و۴۴۷ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
 (تومان)  | 
تعداد سهم هر سهامدار | 
|---|---|---|
| فارس | ۸۳۹ | ۱۱۶۸ | 
| شگویا | ۹۹۵ | ۴۹ | 
| شاوان | ۲۱۰۵ | ۵ | 
| دانا | ۲۴۸ | ۴۵ | 
| بنیرو | ۳۲۲ | ۳ | 
| رمپنا | ۱۵۸۳ | ۱۴۳ | 
| اخابر | ۶۵ | ۲۴۴ | 
| کگل | ۲۶۸ | ۱۰۷ | 
| حکشتی | ۱۳۹۳ | ۸۰ | 
| فولاد | ۴۰۳ | ۲۵۲۰ | 
| فولاژ | ۴۶۵ | ۴۸ | 
| فخوز | ۱۹۸ | ۱۱۶ | 
| ساراب | ۴۲۶۶ | ۹ | 
| ورنا | ۶۳۰ | ۳ | 
| حپترو | ۱۵۱۵ | ۱ | 
| کچاد | ۳۰۲ | ۲۳۷ | 
| وپست | ۸۰۴ | ۱۶ | 
| مارون | ۱۶۳۲۵ | ۴۹ | 
| شپنا | ۳۹۱ | ۴۱۶ | 
| شتران | ۲۶۲ | ۲۶۰۰ | 
| شبندر | ۱۰۰۴ | ۹۳۰ | 
| بسویچ | ۵۸۹ | ۹ | 
| وبملت | ۲۵۹ | ۳۰۵ | 
| وبصادر | ۷۰ | ۱۴۲۷ | 
| خاور | ۱۴۵ | ۴۲۰ | 
| وتجارت | ۵۸ | ۱۸۲۲ | 
| فایرا | ۵۶۱ | ۳۲ | 
| شراز | ۲۲۱۴ | ۴ | 
| جم | ۶۸۰۴ | ۴۲ | 
| فملی | ۹۷۲ | ۱۸۴۰ | 
| سدشت | ۳۵۹۹ | ۸ | 
| بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ | 
| وتوصا | ۱۹۷ | ۱۲ | 
| شبریز | ۲۲۵۲ | ۴۱ | 
| خساپا | ۲۹۵ | ۳۶ | 
| لکما | ۸۷ | ۲۲ | 
| بترانس | ۳۰۲ | ۳ | 
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۳ هزار و ۱۱۸ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
 (تومان)  | 
تعداد سهم هر سهامدار | 
|---|---|---|
| فارس | ۸۳۹ | ۲۲۹۲ | 
| شگویا | ۹۹۵ | ۴۷ | 
| شاوان | ۲۱۰۵ | ۴ | 
| دانا | ۲۴۸ | ۱۶ | 
| بنیرو | ۳۲۲ | ۳ | 
| رمپنا | ۱۵۸۳ | ۱۳۷ | 
| اخابر | ۶۵ | ۲۳۹ | 
| کگل | ۲۶۸ | ۱۰۴ | 
| حکشتی | ۱۳۹۳ | ۷۸ | 
| فولاد | ۴۰۳ | ۲۵۲۰ | 
| فولاژ | ۴۶۵ | ۷۳ | 
| فخوز | ۱۹۸ | ۲۹۶ | 
| ساراب | ۴۲۶۶ | ۳ | 
| ورنا | ۶۳۰ | ۳ | 
| حپترو | ۱۵۱۵ | ۱ | 
| کچاد | ۳۰۲ | ۱۸۱ | 
| وپست | ۸۰۴ | ۱۶ | 
| مارون | ۱۶۳۲۵ | ۴۷ | 
| شپنا | ۳۹۱ | ۱۰۰۸ | 
| شتران | ۲۶۲ | ۲۰۹۰ | 
| شبندر | ۱۰۰۴ | ۹۱۲ | 
| بسویچ | ۵۸۹ | ۹ | 
| وبملت | ۲۵۹ | ۲۹۹ | 
| وبصادر | ۷۰ | ۱۴۰۰ | 
| خودرو | ۶۶ | ۴۷ | 
| وتجارت | ۵۸ | ۱۷۸۸ | 
| فایرا | ۵۶۱ | ۳۱ | 
| شراز | ۲۲۱۴ | ۴ | 
| جم | ۶۸۰۴ | ۴۱ | 
| فملی | ۹۷۲ | ۱۴۷۳ | 
| سدشت | ۳۵۹۹ | ۸ | 
| بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ | 
| وتوصا | ۱۹۷ | ۱۲ | 
| شبریز | ۲۲۵۲ | ۱۵ | 
| خساپا | ۲۹۵ | ۳۹ | 
| لکما | ۸۷ | ۲۲ | 
| بترانس | ۳۰۲ | ۳ | 



