گوناگون

اوقات شرعی بوشهر در ماه رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

جدول اوقات شرعی بوشهر در ماه رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت بوشهر ) منتشر شد. ماه رمضان ۱۴۴۵ از سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ شروع و روز پایانی آن ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ است.

اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۲ در بوشهر

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
۰۱ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۲ ۰۵:۰۲:۲۲ ۰۶:۱۹:۳۲ ۱۲:۱۶:۱۶ ۱۸:۱۳:۲۶ ۱۸:۳۰:۱۳ ۲۳:۳۷:۱۹
۰۲ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۳ ۰۵:۰۱:۱۲ ۰۶:۱۸:۲۳ ۱۲:۱۵:۵۹ ۱۸:۱۴:۰۲ ۱۸:۳۰:۴۸ ۲۳:۳۷:۰۲
۰۳ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۴ ۰۵:۰۰:۰۲ ۰۶:۱۷:۱۴ ۱۲:۱۵:۴۳ ۱۸:۱۴:۳۸ ۱۸:۳۱:۲۴ ۲۳:۳۶:۴۴
۰۴ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۵ ۰۴:۵۸:۵۱ ۰۶:۱۶:۰۵ ۱۲:۱۵:۲۶ ۱۸:۱۵:۱۳ ۱۸:۳۲:۰۰ ۲۳:۳۶:۲۷
۰۵ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۶ ۰۴:۵۷:۴۰ ۰۶:۱۴:۵۶ ۱۲:۱۵:۰۹ ۱۸:۱۵:۴۹ ۱۸:۳۲:۳۵ ۲۳:۳۶:۰۸
۰۶ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۷ ۰۴:۵۶:۲۸ ۰۶:۱۳:۴۶ ۱۲:۱۴:۵۲ ۱۸:۱۶:۲۴ ۱۸:۳۳:۱۰ ۲۳:۳۵:۵۰
۰۷ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۸ ۰۴:۵۵:۱۵ ۰۶:۱۲:۳۶ ۱۲:۱۴:۳۵ ۱۸:۱۶:۵۹ ۱۸:۳۳:۴۶ ۲۳:۳۵:۳۱
۰۸ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۹ ۰۴:۵۴:۰۲ ۰۶:۱۱:۲۶ ۱۲:۱۴:۱۷ ۱۸:۱۷:۳۴ ۱۸:۳۴:۲۱ ۲۳:۳۵:۱۱
۰۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۱ ۰۴:۵۲:۴۹ ۰۶:۱۰:۱۶ ۱۲:۱۳:۵۹ ۱۸:۱۸:۰۹ ۱۸:۳۴:۵۵ ۲۳:۳۴:۵۲
۱۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۲ ۰۴:۵۱:۳۵ ۰۶:۰۹:۰۶ ۱۲:۱۳:۴۱ ۱۸:۱۸:۴۳ ۱۸:۳۵:۳۰ ۲۳:۳۴:۳۲
۱۱ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۳ ۰۴:۵۰:۲۱ ۰۶:۰۷:۵۵ ۱۲:۱۳:۲۳ ۱۸:۱۹:۱۸ ۱۸:۳۶:۰۵ ۲۳:۳۴:۱۲
۱۲ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۴ ۰۴:۴۹:۰۶ ۰۶:۰۶:۴۵ ۱۲:۱۳:۰۵ ۱۸:۱۹:۵۲ ۱۸:۳۶:۴۰ ۲۳:۳۳:۵۱
۱۳ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۵ ۰۴:۴۷:۵۱ ۰۶:۰۵:۳۵ ۱۲:۱۲:۴۷ ۱۸:۲۰:۲۶ ۱۸:۳۷:۱۴ ۲۳:۳۳:۳۱
۱۴ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۶ ۰۴:۴۶:۳۶ ۰۶:۰۴:۲۴ ۱۲:۱۲:۲۹ ۱۸:۲۱:۰۰ ۱۸:۳۷:۴۹ ۲۳:۳۳:۱۰
۱۵ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۷ ۰۴:۴۵:۲۰ ۰۶:۰۳:۱۴ ۱۲:۱۲:۱۱ ۱۸:۲۱:۳۵ ۱۸:۳۸:۲۴ ۲۳:۳۲:۴۹
۱۶ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۸ ۰۴:۴۴:۰۴ ۰۶:۰۲:۰۳ ۱۲:۱۱:۵۳ ۱۸:۲۲:۰۹ ۱۸:۳۸:۵۸ ۲۳:۳۲:۲۸
۱۷ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۹ ۰۴:۴۲:۴۸ ۰۶:۰۰:۵۳ ۱۲:۱۱:۳۴ ۱۸:۲۲:۴۳ ۱۸:۳۹:۳۳ ۲۳:۳۲:۰۷
۱۸ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۰ ۰۴:۴۱:۳۲ ۰۵:۵۹:۴۳ ۱۲:۱۱:۱۶ ۱۸:۲۳:۱۷ ۱۸:۴۰:۰۸ ۲۳:۳۱:۴۶
۱۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۱ ۰۴:۴۰:۱۵ ۰۵:۵۸:۳۳ ۱۲:۱۰:۵۸ ۱۸:۲۳:۵۰ ۱۸:۴۰:۴۳ ۲۳:۳۱:۲۵
۲۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۲ ۰۴:۳۸:۵۹ ۰۵:۵۷:۲۳ ۱۲:۱۰:۴۰ ۱۸:۲۴:۲۴ ۱۸:۴۱:۱۷ ۲۳:۳۱:۰۳
۲۱ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۳ ۰۴:۳۷:۴۲ ۰۵:۵۶:۱۳ ۱۲:۱۰:۲۳ ۱۸:۲۴:۵۸ ۱۸:۴۱:۵۲ ۲۳:۳۰:۴۲
۲۲ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۴ ۰۴:۳۶:۲۶ ۰۵:۵۵:۰۴ ۱۲:۱۰:۰۵ ۱۸:۲۵:۳۲ ۱۸:۴۲:۲۷ ۲۳:۳۰:۲۱
۲۳ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۵ ۰۴:۳۵:۰۹ ۰۵:۵۳:۵۵ ۱۲:۰۹:۴۷ ۱۸:۲۶:۰۷ ۱۸:۴۳:۰۳ ۲۳:۲۹:۵۹
۲۴ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۶ ۰۴:۳۳:۵۲ ۰۵:۵۲:۴۶ ۱۲:۰۹:۳۰ ۱۸:۲۶:۴۱ ۱۸:۴۳:۳۸ ۲۳:۲۹:۳۸
۲۵ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۷ ۰۴:۳۲:۳۵ ۰۵:۵۱:۳۸ ۱۲:۰۹:۱۳ ۱۸:۲۷:۱۵ ۱۸:۴۴:۱۳ ۲۳:۲۹:۱۷
۲۶ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۸ ۰۴:۳۱:۱۹ ۰۵:۵۰:۳۰ ۱۲:۰۸:۵۶ ۱۸:۲۷:۴۹ ۱۸:۴۴:۴۹ ۲۳:۲۸:۵۶
۲۷ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۹ ۰۴:۳۰:۰۲ ۰۵:۴۹:۲۲ ۱۲:۰۸:۳۹ ۱۸:۲۸:۲۳ ۱۸:۴۵:۲۴ ۲۳:۲۸:۳۵
۲۸ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۰ ۰۴:۲۸:۴۶ ۰۵:۴۸:۱۴ ۱۲:۰۸:۲۳ ۱۸:۲۸:۵۸ ۱۸:۴۶:۰۰ ۲۳:۲۸:۱۴
۲۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۱ ۰۴:۲۷:۲۹ ۰۵:۴۷:۰۷ ۱۲:۰۸:۰۶ ۱۸:۲۹:۳۲ ۱۸:۴۶:۳۶ ۲۳:۲۷:۵۳
۳۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۲ ۰۴:۲۶:۱۳ ۰۵:۴۶:۰۱ ۱۲:۰۷:۵۰ ۱۸:۳۰:۰۷ ۱۸:۴۷:۱۲ ۲۳:۲۷:۳۲

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا