اقتصادی
قیمت جدید طلا و سکه ۳ آبانماه ۱۴۰۴/ سقوط قیمت طلا، میلیونی شد

قیمت طلا و سکه در بازار تهران اعلام شد؛ به طوری که هر مثقال طلا با ریزش نزدیک به ۲ میلیون تومان در هفته گذشته مواجه شد.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴۵٬۲۶۹٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۴۴٬۸۱۶٬۰۰۰ ریال | ۱۴۶٬۳۳۷٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۰۸٬۹۵۳٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۰۸٬۶۱۳٬۰۰۰ ریال | ۱۰۹٬۷۵۴٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۰۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۰۷٬۱۶۵٬۰۰۰ ریال | ۱۰۸٬۲۹۰٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۰۷٬۴۹۹٬۸۲۰ ریال | ۰% | ۱۰۷٬۱۶۴٬۹۷۰ ریال | ۱۰۸٬۲۹۰٬۲۴۰ ریال |
| مثقال طلا | ۴۷۱٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۴۷۰٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | ۴۷۵٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال |



