گوناگون

اوقات شرعی قزوین در ماه رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

جدول اوقات شرعی قزوین در ماه رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت قزوین ) منتشر شد. ماه رمضان ۱۴۴۵ از سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ شروع و روز پایانی آن ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ است.

اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۲ در قزوین

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
۰۱ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۲ ۰۵:۰۰:۵۸ ۰۶:۲۴:۵۱ ۱۲:۱۹:۳۷ ۱۸:۱۴:۵۸ ۱۸:۳۳:۱۱ ۲۳:۳۷:۱۴
۰۲ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۳ ۰۴:۵۹:۳۰ ۰۶:۲۳:۲۵ ۱۲:۱۹:۲۱ ۱۸:۱۵:۵۱ ۱۸:۳۴:۰۴ ۲۳:۳۶:۵۶
۰۳ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۴ ۰۴:۵۸:۰۱ ۰۶:۲۱:۵۹ ۱۲:۱۹:۰۵ ۱۸:۱۶:۴۴ ۱۸:۳۴:۵۷ ۲۳:۳۶:۳۸
۰۴ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۵ ۰۴:۵۶:۳۲ ۰۶:۲۰:۳۳ ۱۲:۱۸:۴۸ ۱۸:۱۷:۳۷ ۱۸:۳۵:۵۰ ۲۳:۳۶:۱۹
۰۵ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۶ ۰۴:۵۵:۰۲ ۰۶:۱۹:۰۶ ۱۲:۱۸:۳۱ ۱۸:۱۸:۳۰ ۱۸:۳۶:۴۲ ۲۳:۳۶:۰۰
۰۶ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۷ ۰۴:۵۳:۳۱ ۰۶:۱۷:۴۰ ۱۲:۱۸:۱۴ ۱۸:۱۹:۲۲ ۱۸:۳۷:۳۵ ۲۳:۳۵:۴۱
۰۷ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۸ ۰۴:۵۱:۵۹ ۰۶:۱۶:۱۳ ۱۲:۱۷:۵۶ ۱۸:۲۰:۱۴ ۱۸:۳۸:۲۷ ۲۳:۳۵:۲۱
۰۸ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۹ ۰۴:۵۰:۲۷ ۰۶:۱۴:۴۶ ۱۲:۱۷:۳۸ ۱۸:۲۱:۰۶ ۱۸:۳۹:۱۹ ۲۳:۳۵:۰۱
۰۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۱ ۰۴:۴۸:۵۵ ۰۶:۱۳:۱۸ ۱۲:۱۷:۲۱ ۱۸:۲۱:۵۸ ۱۸:۴۰:۱۱ ۲۳:۳۴:۴۰
۱۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۲ ۰۴:۴۷:۲۲ ۰۶:۱۱:۵۱ ۱۲:۱۷:۰۳ ۱۸:۲۲:۵۰ ۱۸:۴۱:۰۳ ۲۳:۳۴:۱۹
۱۱ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۳ ۰۴:۴۵:۴۸ ۰۶:۱۰:۲۴ ۱۲:۱۶:۴۵ ۱۸:۲۳:۴۲ ۱۸:۴۱:۵۵ ۲۳:۳۳:۵۸
۱۲ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۴ ۰۴:۴۴:۱۴ ۰۶:۰۸:۵۶ ۱۲:۱۶:۲۷ ۱۸:۲۴:۳۳ ۱۸:۴۲:۴۷ ۲۳:۳۳:۳۶
۱۳ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۵ ۰۴:۴۲:۴۰ ۰۶:۰۷:۲۹ ۱۲:۱۶:۰۹ ۱۸:۲۵:۲۴ ۱۸:۴۳:۳۹ ۲۳:۳۳:۱۵
۱۴ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۶ ۰۴:۴۱:۰۵ ۰۶:۰۶:۰۱ ۱۲:۱۵:۵۰ ۱۸:۲۶:۱۶ ۱۸:۴۴:۳۱ ۲۳:۳۲:۵۳
۱۵ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۷ ۰۴:۳۹:۳۰ ۰۶:۰۴:۳۴ ۱۲:۱۵:۳۲ ۱۸:۲۷:۰۷ ۱۸:۴۵:۲۳ ۲۳:۳۲:۳۰
۱۶ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۸ ۰۴:۳۷:۵۴ ۰۶:۰۳:۰۶ ۱۲:۱۵:۱۴ ۱۸:۲۷:۵۸ ۱۸:۴۶:۱۵ ۲۳:۳۲:۰۸
۱۷ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۹ ۰۴:۳۶:۱۸ ۰۶:۰۱:۳۹ ۱۲:۱۴:۵۶ ۱۸:۲۸:۴۹ ۱۸:۴۷:۰۷ ۲۳:۳۱:۴۵
۱۸ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۰ ۰۴:۳۴:۴۲ ۰۶:۰۰:۱۲ ۱۲:۱۴:۳۸ ۱۸:۲۹:۴۰ ۱۸:۴۷:۵۹ ۲۳:۳۱:۲۳
۱۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۱ ۰۴:۳۳:۰۶ ۰۵:۵۸:۴۵ ۱۲:۱۴:۲۰ ۱۸:۳۰:۳۱ ۱۸:۴۸:۵۱ ۲۳:۳۱:۰۰
۲۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۲ ۰۴:۳۱:۲۹ ۰۵:۵۷:۱۸ ۱۲:۱۴:۰۲ ۱۸:۳۱:۲۲ ۱۸:۴۹:۴۳ ۲۳:۳۰:۳۷
۲۱ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۳ ۰۴:۲۹:۵۲ ۰۵:۵۵:۵۲ ۱۲:۱۳:۴۴ ۱۸:۳۲:۱۲ ۱۸:۵۰:۳۶ ۲۳:۳۰:۱۴
۲۲ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۴ ۰۴:۲۸:۱۵ ۰۵:۵۴:۲۵ ۱۲:۱۳:۲۶ ۱۸:۳۳:۰۳ ۱۸:۵۱:۲۸ ۲۳:۲۹:۵۱
۲۳ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۵ ۰۴:۲۶:۳۸ ۰۵:۵۲:۵۹ ۱۲:۱۳:۰۹ ۱۸:۳۳:۵۴ ۱۸:۵۲:۲۰ ۲۳:۲۹:۲۸
۲۴ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۶ ۰۴:۲۵:۰۱ ۰۵:۵۱:۳۴ ۱۲:۱۲:۵۲ ۱۸:۳۴:۴۵ ۱۸:۵۳:۱۳ ۲۳:۲۹:۰۵
۲۵ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۷ ۰۴:۲۳:۲۴ ۰۵:۵۰:۰۹ ۱۲:۱۲:۳۴ ۱۸:۳۵:۳۶ ۱۸:۵۴:۰۵ ۲۳:۲۸:۴۱
۲۶ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۸ ۰۴:۲۱:۴۷ ۰۵:۴۸:۴۴ ۱۲:۱۲:۱۷ ۱۸:۳۶:۲۷ ۱۸:۵۴:۵۸ ۲۳:۲۸:۱۸
۲۷ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۹ ۰۴:۲۰:۰۹ ۰۵:۴۷:۱۹ ۱۲:۱۲:۰۱ ۱۸:۳۷:۱۸ ۱۸:۵۵:۵۱ ۲۳:۲۷:۵۵
۲۸ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۰ ۰۴:۱۸:۳۲ ۰۵:۴۵:۵۵ ۱۲:۱۱:۴۴ ۱۸:۳۸:۱۰ ۱۸:۵۶:۴۴ ۲۳:۲۷:۳۲
۲۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۱ ۰۴:۱۶:۵۵ ۰۵:۴۴:۳۱ ۱۲:۱۱:۲۸ ۱۸:۳۹:۰۱ ۱۸:۵۷:۳۷ ۲۳:۲۷:۰۹
۳۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۲ ۰۴:۱۵:۱۷ ۰۵:۴۳:۰۸ ۱۲:۱۱:۱۲ ۱۸:۳۹:۵۲ ۱۸:۵۸:۳۰ ۲۳:۲۶:۴۶

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا