ورزشی
جدول مدال های المپیک 2024 امروز 11 مرداد 1403
در میان تلاشهای جدی چین، ژاپن روز چهارم را نیز در صدر جدول مدالها به پایان رساند. آمریکا با از دست دادن مدالهای طلای متعدد، همچنان چیزی جز نقره و برنز به ارمغان نمیآورد. آنها امروز تنها در ژیمناستیک زنان به مدال طلا دست یافتند.
یکی از نکتههای مهم روز چهارم، شکستن رکورد المپیک در مسابقات شنای آزاد 800 متر مردان بود که دنیل ویفن از ایرلند در جایگاه نخست ایستاد. در پایان روز چهارم، نگاهی داریم به جدول مدالهای المپیک 2024:
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | تعداد مدال | رشتهها |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ژاپن | 7 | 2 | 4 | 13 | ژیمناستیک، سوارکاری، شمشیربازی، جودو، اسکیتبرد، شنا |
2 | چین | 6 | 6 | 2 | 14 | تیراندازی، ژیمناستیک، شیرجه، شنا، تنیس روی میز |
3 | استرالیا | 6 | 4 | 1 | 11 | قایقرانی، دوچرخهسواری، سوارکاری، شنا |
4 | فرانسه | 5 | 9 | 4 | 18 | تیراندازی، قایقرانی، دوچرخهسواری، سوارکاری، شمشیربازی، جودو، شنا، راگبی هفت نفره |
5 | کره جنوبی | 5 | 3 | 3 | 11 | تیراندازی، شمشیربازی، جودو، شنا، تنیس روی میز |
6 | آمریکا | 4 | 11 | 11 | 26 | ژیمناستیک، دوچرخهسواری، شیرجه، شمشیربازی، اسکیتبرد، شنا، راگبی هفت نفره |
7 | بریتانیا | 4 | 5 | 3 | 12 | قایقرانی، دوچرخهسواری، شیرجه، سوارکاری، شنا |
8 | ایتالیا | 3 | 4 | 4 | 11 | تیراندازی، شنا، دوچرخهسواری، شنا، ژیمناستیک |
9 | کانادا | 2 | 2 | 2 | 6 | شیرجه، شمشیربازی، جودو، شنا، راگبی هفت نفره |
10 | هنگ کنگ | 2 | 0 | 1 | 3 | شمشیربازی، شنا |
متاسفانه ورزشکاران کشورمان هنوز مدالی دریافت نکردند.