اقتصادی
		
	
	
اعلام ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴| سهام عدالت چقدر افزایش یافت؟

امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴؛ ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۹ میلیون و۱۷۹ هزار ۴۶۳تومان رسید.
امروز ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸  میلیون ۱۱۴ هزار و۹۸۸ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
 (تومان)  | 
تعداد سهم هر سهامدار | 
|---|---|---|
| فارس | ۸۸۹ | ۱۱۶۸ | 
| شگویا | ۹۴۵ | ۴۹ | 
| شاوان | ۲۲۰۵ | ۵ | 
| دانا | ۲۶۰ | ۴۵ | 
| بنیرو | ۳۲۴ | ۳ | 
| رمپنا | ۱۵۹۳ | ۱۴۳ | 
| اخابر | ۶۵ | ۲۴۴ | 
| کگل | ۲۵۸ | ۱۰۷ | 
| حکشتی | ۱۴۷۹ | ۸۰ | 
| فولاد | ۴۲۷ | ۲۵۲۰ | 
| فولاژ | ۴۷۰ | ۴۸ | 
| فخوز | ۲۰۴ | ۱۱۶ | 
| ساراب | ۴۲۴۰ | ۹ | 
| ورنا | ۶۰۳ | ۳ | 
| حپترو | ۱۴۷۲ | ۱ | 
| کچاد | ۲۹۶ | ۲۳۷ | 
| وپست | ۸۳۶ | ۱۶ | 
| مارون | ۱۶۸۱۵ | ۴۹ | 
| شپنا | ۴۱۵ | ۴۱۶ | 
| شتران | ۲۷۸ | ۲۶۰۰ | 
| شبندر | ۱۰۶۵ | ۹۳۰ | 
| بسویچ | ۵۹۳ | ۹ | 
| وبملت | ۲۷۳ | ۳۰۵ | 
| وبصادر | ۷۴ | ۱۴۲۷ | 
| خاور | ۱۵۲ | ۴۲۰ | 
| وتجارت | ۶۰ | ۱۸۲۲ | 
| فایرا | ۵۶۶ | ۳۲ | 
| شراز | ۲۲۵۸ | ۴ | 
| جم | ۶۹۲۰ | ۴۲ | 
| فملی | ۹۷۲ | ۱۸۴۰ | 
| سدشت | ۳۵۴۴ | ۸ | 
| بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ | 
| وتوصا | ۱۸۷ | ۱۲ | 
| شبریز | ۲۲۸۹ | ۴۱ | 
| خساپا | ۲۹۵ | ۳۶ | 
| لکما | ۸۸ | ۲۲ | 
| بترانس | ۳۱۸ | ۳ | 
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۱۷۹ هزار و ۴۶۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
 (تومان)  | 
تعداد سهم هر سهامدار | 
|---|---|---|
| فارس | ۸۸۹ | ۲۲۹۲ | 
| شگویا | ۹۴۵ | ۴۷ | 
| شاوان | ۲۲۰۵ | ۴ | 
| دانا | ۲۶۰ | ۱۶ | 
| بنیرو | ۳۲۴ | ۳ | 
| رمپنا | ۱۵۹۳ | ۱۳۷ | 
| اخابر | ۶۵ | ۲۳۹ | 
| کگل | ۲۵۸ | ۱۰۴ | 
| حکشتی | ۱۴۷۹ | ۷۸ | 
| فولاد | ۴۲۷ | ۲۵۲۰ | 
| فولاژ | ۴۷۰ | ۷۳ | 
| فخوز | ۲۰۴ | ۲۹۶ | 
| ساراب | ۴۲۴۰ | ۳ | 
| ورنا | ۶۰۳ | ۳ | 
| حپترو | ۱۴۷۲ | ۱ | 
| کچاد | ۲۹۶ | ۱۸۱ | 
| وپست | ۸۳۶ | ۱۶ | 
| مارون | ۱۶۸۱۵ | ۴۷ | 
| شپنا | ۴۱۵ | ۱۰۰۸ | 
| شتران | ۲۷۸ | ۲۰۹۰ | 
| شبندر | ۱۰۶۵ | ۹۱۲ | 
| بسویچ | ۵۹۳ | ۹ | 
| وبملت | ۲۷۳ | ۲۹۹ | 
| وبصادر | ۷۴ | ۱۴۰۰ | 
| خودرو | ۶۶ | ۴۷ | 
| وتجارت | ۶۰ | ۱۷۸۸ | 
| فایرا | ۵۶۶ | ۳۱ | 
| شراز | ۲۲۵۸ | ۴ | 
| جم | ۶۹۲۰ | ۴۱ | 
| فملی | ۹۷۲ | ۱۴۷۳ | 
| سدشت | ۳۵۴۴ | ۸ | 
| بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ | 
| وتوصا | ۱۸۷ | ۱۲ | 
| شبریز | ۲۲۸۹ | ۱۵ | 
| خساپا | ۲۹۵ | ۳۹ | 
| لکما | ۸۸ | ۲۲ | 
| بترانس | ۳۱۸ | ۳ | 



