اقتصادی
ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۴ | سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز چقدر شد؟
امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴؛درپی رشد بازار بورس، رشد سهام عدالت هم رخ داد.
امروز چهارشنبه۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۲۷۸ هزار و۴۰۹ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۱۱ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۹۳۸ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۰۷۸ | ۵ |
| دانا | ۲۵۹ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۰۱ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۶۲ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۸۵۰ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۳۶ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۱۵۲۳ | ۸۰ |
| فولاد | ۴۳۸ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۶۳ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۸۲ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۱۷۰ | ۹ |
| ورنا | ۶۰۳ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۱۶ | ۱ |
| کچاد | ۲۷۲ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۸۷ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۹۹۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۴۰۱ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۶۶ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۰۳۷ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۸۳ | ۹ |
| وبملت | ۲۸۰ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۹ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۵۹ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۶۲ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۸۰ | ۳۲ |
| شراز | ۲۰۷۰ | ۴ |
| جم | ۷۱۲۹ | ۴۲ |
| فملی | ۹۷۲ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۵۱۹ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۱ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۰۹۱ | ۴۱ |
| خساپا | ۲۹۵ | ۳۶ |
| لکما | ۸۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۱۴ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۳۰۵ هزار و ۸۵۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۱۱ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۹۳۸ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۰۷۸ | ۴ |
| دانا | ۲۵۹ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۰۱ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۶۲ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۸۵۰ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۳۶ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۱۵۲۳ | ۷۸ |
| فولاد | ۴۳۸ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۶۳ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۸۲ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۱۷۰ | ۳ |
| ورنا | ۶۰۳ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۱۶ | ۱ |
| کچاد | ۲۷۲ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۸۷ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۹۹۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۴۰۱ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۶۶ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۰۳۷ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۸۳ | ۹ |
| وبملت | ۲۸۰ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۹ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۶۴ | ۴۷ |
| وتجارت | ۶۲ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۸۰ | ۳۱ |
| شراز | ۲۰۷۰ | ۴ |
| جم | ۷۱۲۹ | ۴۱ |
| فملی | ۹۷۲ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۵۱۹ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۱ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۰۹۱ | ۱۵ |
| خساپا | ۲۹۵ | ۳۹ |
| لکما | ۸۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۱۴ | ۳ |



