اقتصادی
هر کیلو گوسفند زنده چند؟ | اعلام قیمت دام زنده امروز ۲۸ تیر ۱۴۰۴

قیمت دام زنده امروز ۲۸ تیر ۱۴۰۴ مشخص شد.
براساس آمارهای اعلام شده، قیمت دام زنده در اولین روز هفته تغییری نداشته و همچنان ثبات بر بازار حاکم است. امروز قیمت دام زنده از ۱۹۰ هزار تومان شروع میشود و تا ۳۳۰ هزار تومان ادامه دارد.
قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور در جدول زیر قابل مشاهده است.
| نام استان | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
| تهران | ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰ | ۲۱۵.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
| اصفهان | ۳۱۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
| خراسان رضوی | ۲۹۰.۰۰۰ | ۳۰۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
| فارس | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰ | ۲۰۵.۰۰۰ | ۲۱۵.۰۰۰ |
| مرکزی | ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
| قم | ۳۲۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۱۵.۰۰۰ |
| همدان | ۲۹۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
| چهارمحال بختیاری | ۲۸۰.۰۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰ | ۲۰۵.۰۰۰ |
| یزد | ۳۲۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |



