اقتصادی
نرخ ارز در بازارهای مختلف ۱۵ مهرماه/ دلار و یورو چند؟

در معاملات امروز (سه شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران قیمت دلار افزایش یافت در حالی که یورو کاهشی شد.
قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی با افزایش ۲۵ ریالی نسبت به روز کاری قبل در نرخ ۷۲۳,۹۲۳ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۷۰۲,۸۳۸ ریال رسید.
به گزارش سایت طلا،قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش ۲۳۱۷ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۷ هزار و ۴۵۸ ریال و نرخ حواله یورو نیز با کاهشی مشابه (۲۲۵۰ ریالی) به ۸۲۲ هزار و ۷۷۴ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش جزئی ۷ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۷ هزار و ۱۲۰ ریال ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۱ هزار و ۳۷۹ ریال رسید. نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۷۱۷,۴۰۸ | ۷۲۳,۹۲۳ | ۲۵ | ۶۹۶,۵۱۲ | ۷۰۲,۸۳۸ | ۲۴ |
یورو | EUR | ۸۳۹,۸۳۱ | ۸۴۷,۴۵۸ | -۲,۳۱۷ | ۸۱۵,۳۶۹ | ۸۲۲,۷۷۴ | -۲,۲۵۰ |
پوند انگلیس | GBP | ۹۶۶,۶۸۰ | ۹۷۵,۴۵۹ | ۱۰۵ | ۹۳۸,۵۲۵ | ۹۴۷,۰۴۸ | ۱۰۲ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۵,۳۴۶ | ۱۹۷,۱۲۰ | ۷ | ۱۸۹,۶۵۷ | ۱۹۱,۳۷۹ | ۷ |
یوان چین | CNY | ۱۰۰,۷۶۹ | ۱۰۱,۶۸۴ | ۵ | ۹۷,۸۳۴ | ۹۸,۷۲۳ | ۶ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۴,۷۸۶ | ۵۵,۲۸۴ | ۴۰ | ۵۳,۱۹۱ | ۵۳,۶۷۴ | ۳۹ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۷۸,۱۴۳ | ۴۸۲,۴۸۵ | -۸,۶۹۸ | ۴۶۴,۲۱۶ | ۴۶۸,۴۳۲ | -۸,۴۴۵ |
ریال عمان | OMR | ۱,۸۶۳,۶۷۱ | ۱,۸۸۰,۵۹۶ | -۶۰۹ | ۱,۸۰۹,۳۸۹ | ۱,۸۲۵,۸۲۱ | -۵۹۲ |
روبل روسیه | RUB | ۸,۶۳۰ | ۸,۷۰۸ | -۹۰ | ۸,۳۷۹ | ۸,۴۵۵ | -۸۷ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۲۰۸ | ۱۷,۳۶۴ | -۶ | ۱۶,۷۰۷ | ۱۶,۸۵۹ | -۵ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۵۰۸,۵۰۰ | ۵۱۳,۱۱۸ | -۱,۲۸۴ | ۴۹۳,۶۸۸ | ۴۹۸,۱۷۲ | -۱,۲۴۸ |
روپیه هند | INR | ۸,۰۸۸ | ۸,۱۶۱ | ۴ | ۷,۸۵۳ | ۷,۹۲۴ | ۴ |
دلار کانادا | CAD | ۵۱۴,۳۵۶ | ۵۱۹,۰۲۷ | -۱۵۳ | ۴۹۹,۳۷۵ | ۵۰۳,۹۱۰ | -۱۴۹ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۷۴,۸۰۷ | ۴۷۹,۱۱۹ | ۸۹۶ | ۴۶۰,۹۷۸ | ۴۶۵,۱۶۴ | ۸۷۰ |
فرانک سویس | CHF | ۹۰۱,۸۸۲ | ۹۱۰,۰۷۳ | -۲,۵۹۷ | ۸۷۵,۶۱۴ | ۸۸۳,۵۶۶ | -۲,۵۲۲ |
کرون سوئد | SEK | ۷۶,۴۷۷ | ۷۷,۱۷۲ | -۵۱ | ۷۴,۲۵۰ | ۷۴,۹۲۴ | -۴۹ |
کرون نروژ | NOK | ۷۲,۳۱۷ | ۷۲,۹۷۴ | ۲۴۷ | ۷۰,۲۱۱ | ۷۰,۸۴۹ | ۲۴۱ |
کرون دانمارک | DKK | ۱۱۲,۴۹۴ | ۱۱۳,۵۱۶ | -۲۹۹ | ۱۰۹,۲۱۸ | ۱۱۰,۲۱۰ | -۲۹۰ |
ریال قطر | QAR | ۱۹۷,۰۹۰ | ۱۹۸,۸۸۰ | ۷ | ۱۹۱,۳۴۹ | ۱۹۳,۰۸۷ | ۶ |
ریال عربستان | SAR | ۱۹۱,۳۰۹ | ۱۹۳,۰۴۶ | ۷ | ۱۸۵,۷۳۶ | ۱۸۷,۴۲۳ | ۶ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۹۰۷,۹۹۹ | ۱,۹۲۵,۳۲۷ | ۶۶ | ۱,۸۵۲,۴۲۷ | ۱,۸۶۹,۲۵۰ | ۶۴ |
دینار کویت | KWD | ۲,۳۴۳,۶۶۵ | ۲,۳۶۴,۹۵۰ | ۷۱ | ۲,۲۷۵,۴۰۳ | ۲,۲۹۶,۰۶۸ | ۶۸ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۳,۲۹۹ | ۲۵۵,۵۹۹ | -۱,۷۶۵ | ۲۴۵,۹۲۱ | ۲۴۸,۱۵۴ | -۱,۷۱۴ |
کاهش نرخ دلار و یورو در بانک مرکزی