اقتصادی
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ | افزایش قیمت کوییک و شاهین در بازار آزاد

قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴؛ با افزایش نرخ همراه است.
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، کوییک گران شد. کوییک S حدود ۲ میلیون گران تر شد و به ۵۰۰ میلیون تومان رسید. کوییک GX نیز ۲ میلیون افزایش قیمت داشت و حوالی ۵۰۹ میلیون تومان قیمت خورد.
شاهین افزایش قیمت داشت. شاهین GL نسبت به دیروز حدود ۱۴ میلیون تومان گران تر شد و به ۸۹۰ میلیون تومان در بازار رسید. شاهین G (سانروف) نیز حدود ۱۳ میلیون افزایش قیمت داشت و با قیمتی نزدیک به ۹۶۰ میلیون تومان در بازار معامیه شد.
زامیاد افزایش قیمت خفیفی داشت. وانت زامیاد نسبت به روز گذشته حدود ۵ میلیون گران تر شد و به ۷۴۲ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

