قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴

قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ مشخص شد.
در حالی که خریداران همچنان چشمانتظار ثبات در بازار هستند، گزارشهای میدانی نشان میدهد روند قیمتها در ایرانخودرو و سایپا مسیر متفاوتی را طی کرده است. برخی مدلها در مدار رشد قرار گرفتهاند، تعدادی اصلاح قیمتی داشتهاند و گروهی نیز بدون تغییر معامله شدهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۶ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۷ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک نیز امروز ۱۳ میلیون تومان رشد کرد و در سطح یک میلیارد و ۵۱ میلیون تومان ایستاد.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز بدون تغییر باقی ماند و همچنان یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۲ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و یک میلیارد و ۴۰۳ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۶ آذرماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۶ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون نوسان ماند و در سطح ۸۷۰ میلیون تومان ثابت بود.
قیمت ساینا S دندهای امروز یک میلیون تومان افزایش داشت و به ۶۷۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز ۷ میلیون تومان کاهش یافت و در بازار یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
در پایان، قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز ۲ میلیون تومان رشد کرد و به ۶۷۷ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۶ آذرماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |



