قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴

قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۱۷ مرداد ۱۴۰۴.پژو ۲۰۷ گران شد. پژو ۲۰۷ موتور TU۳ با افزایش ۳ میلیونی نسبت به روز گذشته به قیمتی حوالی ۷۵۰ میلیون تومان در بازار رسید همچنین پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک حدود ۳ گران تر شد و با قیمت ۸۳۵ میلیون تومان معامله شد.
قیمت تارا افزایش یافت. قیمت تارا دستی V۱ با افزایش ۲ میلیونی نسبت به دیروز به ۹۴۵ میلیون تومان در بازار رسید همچنین تارا اتوماتیک V۴ حدود ۴ میلیون گران تر شد و با قیمت ۱ میلیارد و ۱۵۷ میلیون تومانی در بازار به فروش رسید.
هایما نوسان داشت. هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو با افزایش ۶ میلیونی به ۱ میلیارد و ۸۹۶ میلیون تومان رسید اما هایما اس ۵ ( S۵ ) حدود ۱۰ میلیون ارزان تر شد و با قیمت ۱ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۷X | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۴
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، یک مدل سهند گران شد. سهند E اتوماتیک با افزایش ۳ میلیون تومانی به ۷۸۸ میلیون تومان رسید.
تمام مدل های کوییک گران شدند. کوییک GX با افزایش ۵ میلیونی نسبت به روز گذشته به ۵۲۵ میلیون تومان رسید. کوییک GXR (رینگ فولادی) نسبت به دیروز ۶ میلیون گران تر شد و به ۵۲۳ میلیون تومان در بازار رسید.
یک مدل شاهین گران شد. شاهین اتوماتیک G حدود ۳ میلیون گران تر شد و به ۹۸۲ میلیون تومان رسید. .جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند S | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |



