قیمت خودروهای وارداتی امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴

قیمت خودروهای وارداتی امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۶ شهریور ۱۴۰۴، تویوتا گران شد. تویوتا لوین هیبرید ۲۰۲۴ نسبت به دیروز حدود ۸۰ میلیون تومان گران تر شد و به ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در بازار رسید همچنین قیمت تویوتا لوین هیبرید ۲۰۲۳ حدود ۲۰ میلیون افزایش یافت و امروز با قیمت ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت محصولات هیوندای افزایش یافت. هیوندای کونا با افزایش ۴۰ میلیون تومانی امروز در بازار به قیمت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله شد.
سوزوکی گران شد. سوزوکی ویتارا ۴WD با افزایش ۵۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان رسید همچنین سوزوکی ویتارا ۲WD نسبت به دیروز حدود ۵۵ میلیون گران تر شد و با قیمت ۳ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۶ شهریور ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۶ شهریور ۱۴۰۴ |
||
رنو – Renault |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آرکانا | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کولیوس | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا – Toyota |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کرولا ۱.۲ ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا ۱.۲ ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ3 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ4 | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری ۲.۰ (چین) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری ۲.۵ (چین) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری ۲.۵ (ژاپن) | ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور ۲ٌWD | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور 4WD | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وایلندر ۴ٌWD | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانتلندر | — | (۰.۰۰%)۰ |
| CHR | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ونزا | ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای – Hyundai |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| النترا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| اکسنت ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| توسان ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کرتا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کونا | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موتورز – Kia Motors |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سونت ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا – Mazda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| مزدا۳ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا CX-30 | ۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی – Suzuki |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بالنو ۲۰۲۵ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ویتارا ۲WD | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا ۴WD | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانکس | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جیمنی (۵ در) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا – Honda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| وزل ۲۰۲۵ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیتی | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| HR-V | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هوندا NS1 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| CR-V | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن – Volkswagen |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک ۲۰۲۵ | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ID.UNYX | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگوان ۲۰۲۵ | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان – Nissan |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سانی | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی آنر | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیکس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ترا | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا – Jeeta |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جتا VS7 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی – Geely |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| آزکارا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال – Great Wall |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| تانک ۳۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی – Mitsubishi |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| اوتلندر L-LINE | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکلیپس کراس | — | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا – Venucia |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی – MG |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ام جی ۴ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی ۵ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی GT | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک – GAC |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Emkoo | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا – Skoda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سوپرب | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکتاویا | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاروک | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |

