قیمت بنزین در شهرهای مختلف جهان ۲۰۲۵

نکات کلیدی:
- قیمت بنزین در هنگکنگ با ۳.۰۷ دلار به ازای هر لیتر در سال ۲۰۲۵، بالاترین رقم در جهان است.
- چندین شهر اروپایی به دلیل شوکهای تامین انرژی در میان گرانترین نقاط جهان برای خرید بنزین قرار دارند.
- ریاض، عربستان سعودی سریعترین رشد قیم بنزین را از سال ۲۰۲۰ در میان ۶۹ شهر مورد بررسی تجربه کرده و هزینه سوخت در این شهر در ۵ سال اخیر نزدیک به ۴۹ درصد افزایش یافته است.
از سال ۲۰۲۰، قیمت بنزین در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان با رشد دو رقمی مواجه شده است.
رتبهبندی کشورها بر اساس قیمت بنزین در سال ۲۰۲۵؛ ارزانترین بنزین جهان در ایران + نقشه
با آغاز جنگ اوکراین و شوکهای عرضه، قیمت بنزین در بوداپست، وین و زوریخ بیش از ۴۰ درصد جهش داشته و این شهرها جزو آسیبدیدهترین نقاط اروپا از این نظر بودهاند. در همین حال، قاهره و بانکوک شاهد کاهش قیمت بنزین بوده و به استثناهای جهانی در این زمینه بدل شدند.
این اینفوگرافی قیمت بنزین در شهرهای بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ را بر اساس دادههای دویچه بانک نشان میدهد.
قیمت بنزین در جهان از سال ۲۰۲۰ چه تغییری کرده است؟
در ادامه، قیمت هر لیتر بنزین به دلار آمریکا همراه با تغییر انباشته پنجساله آن در ۶۹ شهر جهان نمایش داده شده است:
شهر | کشور | قیمت هر لیتر بنزین در سال ۲۰۲۵ (دلار) | تغییر انباشته پنجساله (درصد) |
---|---|---|---|
هنگکنگ | هنگکنگ | ۳.۰۷ دلار | ۳۶.۴ درصد |
زوریخ | سوئیس | ۲.۲۷ دلار | ۴۰.۱ درصد |
آمستردام | هلند | ۲.۲۶ دلار | ۲۲.۲ درصد |
ژنو | سوئیس | ۲.۲۴ دلار | ۳۷.۴ درصد |
کپنهاگ | دانمارک | ۲.۲۳ دلار | ۴۰.۳ درصد |
سنگاپور | سنگاپور | ۲.۲۲ دلار | ۴۲.۳ درصد |
اسلو | نروژ | ۲.۲۰ دلار | ۳۴.۱ درصد |
پاریس | فرانسه | ۲.۱۲ دلار | ۲۳.۳ درصد |
هلسینکی | فنلاند | ۲.۱۱ دلار | ۲۵.۶ درصد |
آتن | یونان | ۲.۰۹ دلار | ۲۲.۹ درصد |
تلآویو-یافو | اسرائیل | ۲.۰۹ دلار | ۲۲.۲ درصد |
میلان | ایتالیا | ۲.۰۷ دلار | ۱۹.۰ درصد |
دوبلین | ایرلند | ۲.۰۴ دلار | ۳۲.۵ درصد |
لیسبون | پرتغال | ۲.۰۴ دلار | ۱۹.۳ درصد |
فرانکفورت | آلمان | ۲.۰۱ دلار | ۳۳.۱ درصد |
مونیخ | آلمان | ۱.۹۹ دلار | ۳۵.۴ درصد |
برلین | آلمان | ۱.۹۷ دلار | ۳۰.۵ درصد |
رم | ایتالیا | ۱.۹۷ دلار | ۱۸.۰ درصد |
بیرمنگام | بریتانیا | ۱.۹۴ دلار | ۲۶.۰ درصد |
لندن | بریتانیا | ۱.۹۲ دلار | ۲۵.۵ درصد |
ادینبرو | بریتانیا | ۱.۹۱ دلار | ۲۹.۱ درصد |
بروکسل | بلژیک | ۱.۸۹ دلار | ۲۳.۵ درصد |
مادرید | اسپانیا | ۱.۸۸ دلار | ۲۹.۷ درصد |
وین | اتریش | ۱.۸۶ دلار | ۴۰.۹ درصد |
بارسلونا | اسپانیا | ۱.۸۵ دلار | ۳۰.۳ درصد |
استکهلم | سوئد | ۱.۸۴ دلار | ۱۴.۳ درصد |
بوداپست | مجارستان | ۱.۸۰ دلار | ۴۵.۲ درصد |
لوکزامبورگ | لوکزامبورگ | ۱.۷۴ دلار | ۴۰.۳ درصد |
ورشو | لهستان | ۱.۷۳ دلار | ۴۰.۷ درصد |
پراگ | چک | ۱.۷۱ دلار | ۳۲.۶ درصد |
ولینگتون | نیوزیلند | ۱.۷۰ دلار | ۲۹.۸ درصد |
اوکلند | نیوزیلند | ۱.۶۶ دلار | ۲۴.۸ درصد |
سانتیاگو | شیلی | ۱.۳۹ دلار | ۳۳.۷ درصد |
مکزیکوسیتی | مکزیک | ۱.۳۲ دلار | ۴۶.۷ درصد |
سانفرانسیسکو | آمریکا | ۱.۳۰ دلار | ۳۴.۰ درصد |
ونکوور | کانادا | ۱.۳۰ دلار | ۳۲.۷ درصد |
لسآنجلس | آمریکا | ۱.۲۷ دلار | ۳۵.۱ درصد |
ژوهانسبورگ | آفریقای جنوبی | ۱.۲۵ دلار | ۴۰.۴ درصد |
توکیو | ژاپن | ۱.۲۳ دلار | منفی ۳.۹ درصد |
بانکوک | تایلند | ۱.۲۲ دلار | ۴۳.۵ درصد |
کیپتاون | آفریقای جنوبی | ۱.۲۲ دلار | ۳۸.۶ درصد |
بمبئی | هند | ۱.۲۲ دلار | ۱۴.۰ درصد |
سئول | کره جنوبی | ۱.۲۲ دلار | ۰.۰ درصد |
سیدنی | استرالیا | ۱.۲۲ دلار | ۲۹.۸ درصد |
بنگلور | هند | ۱.۲۱ دلار | ۱۴.۲ درصد |
مونترال | کانادا | ۱.۱۹ دلار | ۳۸.۴ درصد |
استانبول | ترکیه | ۱.۱۸ دلار | ۲۰.۴ درصد |
ملبورن | استرالیا | ۱.۱۶ دلار | ۲۴.۷ درصد |
مانیل | فیلیپین | ۱.۱۵ دلار | ۱۶.۲ درصد |
دهلی | هند | ۱.۱۵ دلار | ۱۲.۷ درصد |
بوئنوس آیرس | آرژانتین | ۱.۱۴ دلار | ۲۳.۹ درصد |
شانگهای | چین | ۱.۱۲ دلار | ۲۱.۷ درصد |
تورنتو | کانادا | ۱.۱۱ دلار | ۳۵.۴ درصد |
پکن | چین | ۱.۱۱ دلار | ۱۸.۱ درصد |
سائوپائولو | برزیل | ۱.۰۹ دلار | ۳۶.۳ درصد |
ریودوژانیرو | برزیل | ۱.۰۹ دلار | ۱۷.۲ درصد |
شیکاگو | آمریکا | ۱.۰۷ دلار | ۳۷.۲ درصد |
تایپه | تایوان | ۱.۰۵ دلار | ۱۴.۱ درصد |
بوگوتا | کلمبیا | ۰.۹۹ دلار | ۴۷.۸ درصد |
نیویورک | آمریکا | ۰.۹۴ دلار | ۳۴.۳ درصد |
بوستون | آمریکا | ۰.۹۱ دلار | ۴۲.۲ درصد |
جاکارتا | اندونزی | ۰.۷۹ دلار | ۲۷.۴ درصد |
ابوظبی | امارات متحده عربی | ۰.۷۸ دلار | ۳۰.۰ درصد |
مسکو | روسیه | ۰.۷۷ دلار | ۱۴.۹ درصد |
دبی | امارات متحده عربی | ۰.۷۵ دلار | ۳۱.۶ درصد |
ریاض | عربستان سعودی | ۰.۶۱ دلار | ۴۸.۸ درصد |
دوحه | قطر | ۰.۵۷ دلار | ۲۳.۹ درصد |
کوالالامپور | مالزی | ۰.۵۰ دلار | ۸.۷ درصد |
قاهره | مصر | ۰.۳۲ دلار | منفی ۳۴.۷ درصد |
هنگکنگ با بیشترین هزینه سوخت در جهان در صدر فهرست قرار دارد؛ قیمت هر لیتر بنزین در این شهر ۳.۰۷ دلار است.
وابستگی هنگکنگ به واردات سوخت و همچنین هزینه بالای اجاره جایگاههای سوخت از عوامل اصلی افزایش قیمت بنزین در این شهر هستند. طی پنج سال گذشته، قیمتها در این شهر بیش از یکسوم رشد داشتهاند.
پس از هنگکنگ، شهرهای زوریخ، آمستردام و ژنو قرار دارند که هر کدام قیمتهایی بالاتر از ۲.۲۵ دلار برای هر لیتر بنزین را ثبت کردهاند. جنگ در خاورمیانه و اوکراین باعث افزایش قیمتها شدهاند؛ به طوری که از سال ۲۰۲۰ تاکنون، در زوریخ ۴۰.۱ درصد و در ژنو ۳۷.۴ درصد رشد قیمت بنزین دیده میشود.
در مقابل، قیمت سوخت در آمریکا همچنان نسبتاً پایین است، چراکه این کشور یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت محسوب میشود. سانفرانسیسکو گرانترین شهر آمریکا در حوزه سوخت است که قیمتها در آن طی پنج سال از ۰.۹۷ دلار به ۱.۳۰ دلار برای هر لیتر افزایش یافته است. نیویورک هم روندی ثابت اما افزایشی داشته و قیمتها در آن از ۰.۷۰ دلار در سال ۲۰۲۰ به ۰.۹۴ دلار در ۲۰۲۵ رسیده است.
همانطور که میبینیم، قاهره ارزانترین سوخت را در میان ۶۹ شهر بررسیشده دارد؛ تنها ۰.۳۲ دلار برای هر لیتر. این موضوع عمدتاً به دلیل یارانههای دولتی و حجم بالای تولید داخلی مصر است.