گوناگون

اوقات شرعی قم در ماه رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

جدول اوقات شرعی قم در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت قم ) منتشر شد. ماه رمضان ۱۴۴۵ از سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ شروع و روز پایانی آن ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ است.

اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۲ در قم

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
۰۱ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۲ ۰۴:۵۸:۴۲ ۰۶:۲۰:۵۲ ۱۲:۱۶:۰۶ ۱۸:۱۱:۵۲ ۱۸:۲۹:۴۳ ۲۳:۳۴:۳۵
۰۲ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۳ ۰۴:۵۷:۱۹ ۰۶:۱۹:۳۱ ۱۲:۱۵:۵۰ ۱۸:۱۲:۴۲ ۱۸:۳۰:۳۲ ۲۳:۳۴:۱۸
۰۳ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۴ ۰۴:۵۵:۵۴ ۰۶:۱۸:۰۹ ۱۲:۱۵:۳۳ ۱۸:۱۳:۳۱ ۱۸:۳۱:۲۱ ۲۳:۳۴:۰۰
۰۴ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۵ ۰۴:۵۴:۲۹ ۰۶:۱۶:۴۷ ۱۲:۱۵:۱۷ ۱۸:۱۴:۱۹ ۱۸:۳۲:۱۰ ۲۳:۳۳:۴۱
۰۵ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۶ ۰۴:۵۳:۰۳ ۰۶:۱۵:۲۴ ۱۲:۱۵:۰۰ ۱۸:۱۵:۰۸ ۱۸:۳۲:۵۸ ۲۳:۳۳:۲۳
۰۶ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۷ ۰۴:۵۱:۳۷ ۰۶:۱۴:۰۱ ۱۲:۱۴:۴۲ ۱۸:۱۵:۵۶ ۱۸:۳۳:۴۷ ۲۳:۳۳:۰۳
۰۷ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۸ ۰۴:۵۰:۱۰ ۰۶:۱۲:۳۸ ۱۲:۱۴:۲۵ ۱۸:۱۶:۴۴ ۱۸:۳۴:۳۵ ۲۳:۳۲:۴۴
۰۸ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۹ ۰۴:۴۸:۴۳ ۰۶:۱۱:۱۵ ۱۲:۱۴:۰۷ ۱۸:۱۷:۳۲ ۱۸:۳۵:۲۳ ۲۳:۳۲:۲۴
۰۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۱ ۰۴:۴۷:۱۵ ۰۶:۰۹:۵۲ ۱۲:۱۳:۵۰ ۱۸:۱۸:۲۰ ۱۸:۳۶:۱۱ ۲۳:۳۲:۰۳
۱۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۲ ۰۴:۴۵:۴۶ ۰۶:۰۸:۲۹ ۱۲:۱۳:۳۲ ۱۸:۱۹:۰۸ ۱۸:۳۶:۵۹ ۲۳:۳۱:۴۳
۱۱ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۳ ۰۴:۴۴:۱۸ ۰۶:۰۷:۰۵ ۱۲:۱۳:۱۴ ۱۸:۱۹:۵۵ ۱۸:۳۷:۴۷ ۲۳:۳۱:۲۲
۱۲ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۴ ۰۴:۴۲:۴۸ ۰۶:۰۵:۴۲ ۱۲:۱۲:۵۶ ۱۸:۲۰:۴۳ ۱۸:۳۸:۳۵ ۲۳:۳۱:۰۱
۱۳ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۵ ۰۴:۴۱:۱۸ ۰۶:۰۴:۱۹ ۱۲:۱۲:۳۷ ۱۸:۲۱:۳۰ ۱۸:۳۹:۲۳ ۲۳:۳۰:۳۹
۱۴ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۶ ۰۴:۳۹:۴۸ ۰۶:۰۲:۵۵ ۱۲:۱۲:۱۹ ۱۸:۲۲:۱۷ ۱۸:۴۰:۱۱ ۲۳:۳۰:۱۷
۱۵ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۷ ۰۴:۳۸:۱۸ ۰۶:۰۱:۳۲ ۱۲:۱۲:۰۱ ۱۸:۲۳:۰۴ ۱۸:۴۰:۵۹ ۲۳:۲۹:۵۶
۱۶ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۸ ۰۴:۳۶:۴۷ ۰۶:۰۰:۰۸ ۱۲:۱۱:۴۳ ۱۸:۲۳:۵۱ ۱۸:۴۱:۴۶ ۲۳:۲۹:۳۴
۱۷ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۹ ۰۴:۳۵:۱۶ ۰۵:۵۸:۴۵ ۱۲:۱۱:۲۵ ۱۸:۲۴:۳۸ ۱۸:۴۲:۳۴ ۲۳:۲۹:۱۱
۱۸ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۰ ۰۴:۳۳:۴۵ ۰۵:۵۷:۲۲ ۱۲:۱۱:۰۷ ۱۸:۲۵:۲۵ ۱۸:۴۳:۲۲ ۲۳:۲۸:۴۹
۱۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۱ ۰۴:۳۲:۱۳ ۰۵:۵۵:۵۹ ۱۲:۱۰:۴۹ ۱۸:۲۶:۱۲ ۱۸:۴۴:۱۰ ۲۳:۲۸:۲۷
۲۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۲ ۰۴:۳۰:۴۱ ۰۵:۵۴:۳۶ ۱۲:۱۰:۳۱ ۱۸:۲۶:۵۹ ۱۸:۴۴:۵۸ ۲۳:۲۸:۰۴
۲۱ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۳ ۰۴:۲۹:۰۹ ۰۵:۵۳:۱۴ ۱۲:۱۰:۱۳ ۱۸:۲۷:۴۶ ۱۸:۴۵:۴۶ ۲۳:۲۷:۴۲
۲۲ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۴ ۰۴:۲۷:۳۷ ۰۵:۵۱:۵۲ ۱۲:۰۹:۵۵ ۱۸:۲۸:۳۳ ۱۸:۴۶:۳۵ ۲۳:۲۷:۱۹
۲۳ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۵ ۰۴:۲۶:۰۵ ۰۵:۵۰:۳۰ ۱۲:۰۹:۳۸ ۱۸:۲۹:۲۰ ۱۸:۴۷:۲۳ ۲۳:۲۶:۵۶
۲۴ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۶ ۰۴:۲۴:۳۳ ۰۵:۴۹:۰۸ ۱۲:۰۹:۲۰ ۱۸:۳۰:۰۷ ۱۸:۴۸:۱۱ ۲۳:۲۶:۳۴
۲۵ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۷ ۰۴:۲۳:۰۱ ۰۵:۴۷:۴۷ ۱۲:۰۹:۰۳ ۱۸:۳۰:۵۴ ۱۸:۴۹:۰۰ ۲۳:۲۶:۱۱
۲۶ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۸ ۰۴:۲۱:۲۸ ۰۵:۴۶:۲۶ ۱۲:۰۸:۴۶ ۱۸:۳۱:۴۱ ۱۸:۴۹:۴۸ ۲۳:۲۵:۴۸
۲۷ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۹ ۰۴:۱۹:۵۶ ۰۵:۴۵:۰۵ ۱۲:۰۸:۳۰ ۱۸:۳۲:۲۸ ۱۸:۵۰:۳۷ ۲۳:۲۵:۲۶
۲۸ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۰ ۰۴:۱۸:۲۴ ۰۵:۴۳:۴۵ ۱۲:۰۸:۱۳ ۱۸:۳۳:۱۵ ۱۸:۵۱:۲۶ ۲۳:۲۵:۰۳
۲۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۱ ۰۴:۱۶:۵۲ ۰۵:۴۲:۲۵ ۱۲:۰۷:۵۷ ۱۸:۳۴:۰۲ ۱۸:۵۲:۱۵ ۲۳:۲۴:۴۱
۳۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۲ ۰۴:۱۵:۲۰ ۰۵:۴۱:۰۶ ۱۲:۰۷:۴۱ ۱۸:۳۴:۵۰ ۱۸:۵۳:۰۴ ۲۳:۲۴:۱۹

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا