گوناگون

اوقات شرعی سمنان در ماه رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

جدول اوقات شرعی سمنان در ماه رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت سمنان ) منتشر شد. ماه رمضان ۱۴۴۵ از سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ شروع و روز پایانی آن ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ است.

اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۲ در سمنان

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
۰۱ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۲ ۰۴:۴۷:۵۸ ۰۶:۱۱:۰۶ ۱۲:۰۶:۰۴ ۱۸:۰۱:۳۵ ۱۸:۱۹:۳۸ ۲۳:۲۴:۰۴
۰۲ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۳ ۰۴:۴۶:۳۲ ۰۶:۰۹:۴۲ ۱۲:۰۵:۴۸ ۱۸:۰۲:۲۷ ۱۸:۲۰:۳۰ ۲۳:۲۳:۴۶
۰۳ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۴ ۰۴:۴۵:۰۵ ۰۶:۰۸:۱۸ ۱۲:۰۵:۳۱ ۱۸:۰۳:۱۸ ۱۸:۲۱:۲۱ ۲۳:۲۳:۲۸
۰۴ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۵ ۰۴:۴۳:۳۸ ۰۶:۰۶:۵۳ ۱۲:۰۵:۱۴ ۱۸:۰۴:۰۹ ۱۸:۲۲:۱۲ ۲۳:۲۳:۰۹
۰۵ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۶ ۰۴:۴۲:۰۹ ۰۶:۰۵:۲۹ ۱۲:۰۴:۵۷ ۱۸:۰۵:۰۰ ۱۸:۲۳:۰۳ ۲۳:۲۲:۵۰
۰۶ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۷ ۰۴:۴۰:۴۱ ۰۶:۰۴:۰۴ ۱۲:۰۴:۴۰ ۱۸:۰۵:۵۰ ۱۸:۲۳:۵۳ ۲۳:۲۲:۳۱
۰۷ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۸ ۰۴:۳۹:۱۱ ۰۶:۰۲:۳۹ ۱۲:۰۴:۲۳ ۱۸:۰۶:۴۱ ۱۸:۲۴:۴۴ ۲۳:۲۲:۱۱
۰۸ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۹ ۰۴:۳۷:۴۱ ۰۶:۰۱:۱۳ ۱۲:۰۴:۰۵ ۱۸:۰۷:۳۱ ۱۸:۲۵:۳۴ ۲۳:۲۱:۵۱
۰۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۱ ۰۴:۳۶:۱۱ ۰۵:۵۹:۴۸ ۱۲:۰۳:۴۷ ۱۸:۰۸:۲۱ ۱۸:۲۶:۲۵ ۲۳:۲۱:۳۰
۱۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۲ ۰۴:۳۴:۴۰ ۰۵:۵۸:۲۲ ۱۲:۰۳:۲۹ ۱۸:۰۹:۱۱ ۱۸:۲۷:۱۵ ۲۳:۲۱:۱۰
۱۱ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۳ ۰۴:۳۳:۰۸ ۰۵:۵۶:۵۶ ۱۲:۰۳:۱۱ ۱۸:۱۰:۰۱ ۱۸:۲۸:۰۵ ۲۳:۲۰:۴۹
۱۲ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۴ ۰۴:۳۱:۳۶ ۰۵:۵۵:۳۱ ۱۲:۰۲:۵۳ ۱۸:۱۰:۵۱ ۱۸:۲۸:۵۶ ۲۳:۲۰:۲۷
۱۳ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۵ ۰۴:۳۰:۰۴ ۰۵:۵۴:۰۵ ۱۲:۰۲:۳۵ ۱۸:۱۱:۴۰ ۱۸:۲۹:۴۶ ۲۳:۲۰:۰۶
۱۴ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۶ ۰۴:۲۸:۳۱ ۰۵:۵۲:۳۹ ۱۲:۰۲:۱۷ ۱۸:۱۲:۳۰ ۱۸:۳۰:۳۶ ۲۳:۱۹:۴۴
۱۵ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۷ ۰۴:۲۶:۵۸ ۰۵:۵۱:۱۳ ۱۲:۰۱:۵۹ ۱۸:۱۳:۱۹ ۱۸:۳۱:۲۶ ۲۳:۱۹:۲۲
۱۶ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۸ ۰۴:۲۵:۲۴ ۰۵:۴۹:۴۸ ۱۲:۰۱:۴۱ ۱۸:۱۴:۰۸ ۱۸:۳۲:۱۶ ۲۳:۱۸:۵۹
۱۷ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۹ ۰۴:۲۳:۵۰ ۰۵:۴۸:۲۲ ۱۲:۰۱:۲۳ ۱۸:۱۴:۵۸ ۱۸:۳۳:۰۶ ۲۳:۱۸:۳۷
۱۸ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۰ ۰۴:۲۲:۱۶ ۰۵:۴۶:۵۷ ۱۲:۰۱:۰۴ ۱۸:۱۵:۴۷ ۱۸:۳۳:۵۷ ۲۳:۱۸:۱۴
۱۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۱ ۰۴:۲۰:۴۲ ۰۵:۴۵:۳۲ ۱۲:۰۰:۴۶ ۱۸:۱۶:۳۶ ۱۸:۳۴:۴۷ ۲۳:۱۷:۵۲
۲۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۲ ۰۴:۱۹:۰۷ ۰۵:۴۴:۰۷ ۱۲:۰۰:۲۸ ۱۸:۱۷:۲۵ ۱۸:۳۵:۳۷ ۲۳:۱۷:۲۹
۲۱ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۳ ۰۴:۱۷:۳۳ ۰۵:۴۲:۴۲ ۱۲:۰۰:۱۱ ۱۸:۱۸:۱۵ ۱۸:۳۶:۲۸ ۲۳:۱۷:۰۶
۲۲ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۴ ۰۴:۱۵:۵۸ ۰۵:۴۱:۱۷ ۱۱:۵۹:۵۳ ۱۸:۱۹:۰۴ ۱۸:۳۷:۱۸ ۲۳:۱۶:۴۳
۲۳ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۵ ۰۴:۱۴:۲۳ ۰۵:۳۹:۵۳ ۱۱:۵۹:۳۵ ۱۸:۱۹:۵۳ ۱۸:۳۸:۰۹ ۲۳:۱۶:۲۰
۲۴ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۶ ۰۴:۱۲:۴۸ ۰۵:۳۸:۲۹ ۱۱:۵۹:۱۸ ۱۸:۲۰:۴۲ ۱۸:۳۹:۰۰ ۲۳:۱۵:۵۸
۲۵ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۷ ۰۴:۱۱:۱۳ ۰۵:۳۷:۰۶ ۱۱:۵۹:۰۱ ۱۸:۲۱:۳۲ ۱۸:۳۹:۵۰ ۲۳:۱۵:۳۵
۲۶ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۸ ۰۴:۰۹:۳۸ ۰۵:۳۵:۴۲ ۱۱:۵۸:۴۴ ۱۸:۲۲:۲۱ ۱۸:۴۰:۴۱ ۲۳:۱۵:۱۲
۲۷ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۹ ۰۴:۰۸:۰۳ ۰۵:۳۴:۲۰ ۱۱:۵۸:۲۷ ۱۸:۲۳:۱۰ ۱۸:۴۱:۳۲ ۲۳:۱۴:۴۹
۲۸ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۰ ۰۴:۰۶:۲۷ ۰۵:۳۲:۵۷ ۱۱:۵۸:۱۱ ۱۸:۲۴:۰۰ ۱۸:۴۲:۲۴ ۲۳:۱۴:۲۶
۲۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۱ ۰۴:۰۴:۵۲ ۰۵:۳۱:۳۵ ۱۱:۵۷:۵۵ ۱۸:۲۴:۴۹ ۱۸:۴۳:۱۵ ۲۳:۱۴:۰۳
۳۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۲ ۰۴:۰۳:۱۷ ۰۵:۳۰:۱۴ ۱۱:۵۷:۳۹ ۱۸:۲۵:۳۹ ۱۸:۴۴:۰۶ ۲۳:۱۳:۴۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا