گوناگون

اوقات شرعی بندرعباس در ماه رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

جدول اوقات شرعی بندرعباس در ماه رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت بندرعباس ) منتشر شد. ماه رمضان ۱۴۴۵ از سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ شروع و روز پایانی آن ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ است.

اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۲ در بندرعباس

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
۰۱ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۲ ۰۴:۴۱:۲۸ ۰۵:۵۷:۲۰ ۱۱:۵۴:۳۰ ۱۷:۵۲:۰۴ ۱۸:۰۸:۳۵ ۲۳:۱۶:۱۳
۰۲ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۳ ۰۴:۴۰:۲۲ ۰۵:۵۶:۱۶ ۱۱:۵۴:۱۴ ۱۷:۵۲:۳۷ ۱۸:۰۹:۰۷ ۲۳:۱۵:۵۶
۰۳ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۴ ۰۴:۳۹:۱۶ ۰۵:۵۵:۱۱ ۱۱:۵۳:۵۸ ۱۷:۵۳:۰۹ ۱۸:۰۹:۳۹ ۲۳:۱۵:۳۹
۰۴ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۵ ۰۴:۳۸:۰۹ ۰۵:۵۴:۰۵ ۱۱:۵۳:۴۱ ۱۷:۵۳:۴۱ ۱۸:۱۰:۱۰ ۲۳:۱۵:۲۱
۰۵ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۶ ۰۴:۳۷:۰۲ ۰۵:۵۳:۰۰ ۱۱:۵۳:۲۴ ۱۷:۵۴:۱۲ ۱۸:۱۰:۴۲ ۲۳:۱۵:۰۳
۰۶ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۷ ۰۴:۳۵:۵۴ ۰۵:۵۱:۵۴ ۱۱:۵۳:۰۷ ۱۷:۵۴:۴۴ ۱۸:۱۱:۱۳ ۲۳:۱۴:۴۵
۰۷ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۸ ۰۴:۳۴:۴۶ ۰۵:۵۰:۴۸ ۱۱:۵۲:۴۹ ۱۷:۵۵:۱۵ ۱۸:۱۱:۴۵ ۲۳:۱۴:۲۶
۰۸ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۹ ۰۴:۳۳:۳۷ ۰۵:۴۹:۴۲ ۱۱:۵۲:۳۲ ۱۷:۵۵:۴۶ ۱۸:۱۲:۱۶ ۲۳:۱۴:۰۷
۰۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۱ ۰۴:۳۲:۲۷ ۰۵:۴۸:۳۵ ۱۱:۵۲:۱۴ ۱۷:۵۶:۱۷ ۱۸:۱۲:۴۷ ۲۳:۱۳:۴۷
۱۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۲ ۰۴:۳۱:۱۸ ۰۵:۴۷:۲۹ ۱۱:۵۱:۵۶ ۱۷:۵۶:۴۸ ۱۸:۱۳:۱۸ ۲۳:۱۳:۲۸
۱۱ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۳ ۰۴:۳۰:۰۸ ۰۵:۴۶:۲۲ ۱۱:۵۱:۳۸ ۱۷:۵۷:۱۹ ۱۸:۱۳:۴۹ ۲۳:۱۳:۰۸
۱۲ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۴ ۰۴:۲۸:۵۷ ۰۵:۴۵:۱۵ ۱۱:۵۱:۲۰ ۱۷:۵۷:۴۹ ۱۸:۱۴:۲۰ ۲۳:۱۲:۴۸
۱۳ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۵ ۰۴:۲۷:۴۶ ۰۵:۴۴:۰۹ ۱۱:۵۱:۰۲ ۱۷:۵۸:۲۰ ۱۸:۱۴:۵۱ ۲۳:۱۲:۲۷
۱۴ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۶ ۰۴:۲۶:۳۵ ۰۵:۴۳:۰۲ ۱۱:۵۰:۴۴ ۱۷:۵۸:۵۰ ۱۸:۱۵:۲۲ ۲۳:۱۲:۰۷
۱۵ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۷ ۰۴:۲۵:۲۴ ۰۵:۴۱:۵۵ ۱۱:۵۰:۲۵ ۱۷:۵۹:۲۰ ۱۸:۱۵:۵۳ ۲۳:۱۱:۴۶
۱۶ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۸ ۰۴:۲۴:۱۲ ۰۵:۴۰:۴۹ ۱۱:۵۰:۰۷ ۱۷:۵۹:۵۰ ۱۸:۱۶:۲۳ ۲۳:۱۱:۲۵
۱۷ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۹ ۰۴:۲۳:۰۰ ۰۵:۳۹:۴۲ ۱۱:۴۹:۴۹ ۱۸:۰۰:۲۱ ۱۸:۱۶:۵۴ ۲۳:۱۱:۰۵
۱۸ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۰ ۰۴:۲۱:۴۹ ۰۵:۳۸:۳۶ ۱۱:۴۹:۳۱ ۱۸:۰۰:۵۱ ۱۸:۱۷:۲۵ ۲۳:۱۰:۴۴
۱۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۱ ۰۴:۲۰:۳۶ ۰۵:۳۷:۳۰ ۱۱:۴۹:۱۳ ۱۸:۰۱:۲۱ ۱۸:۱۷:۵۶ ۲۳:۱۰:۲۳
۲۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۲ ۰۴:۱۹:۲۴ ۰۵:۳۶:۲۴ ۱۱:۴۸:۵۵ ۱۸:۰۱:۵۱ ۱۸:۱۸:۲۷ ۲۳:۱۰:۰۲
۲۱ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۳ ۰۴:۱۸:۱۲ ۰۵:۳۵:۱۸ ۱۱:۴۸:۳۷ ۱۸:۰۲:۲۲ ۱۸:۱۸:۵۸ ۲۳:۰۹:۴۱
۲۲ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۴ ۰۴:۱۶:۵۹ ۰۵:۳۴:۱۲ ۱۱:۴۸:۱۹ ۱۸:۰۲:۵۲ ۱۸:۱۹:۳۰ ۲۳:۰۹:۱۹
۲۳ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۵ ۰۴:۱۵:۴۷ ۰۵:۳۳:۰۷ ۱۱:۴۸:۰۲ ۱۸:۰۳:۲۲ ۱۸:۲۰:۰۱ ۲۳:۰۸:۵۸
۲۴ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۶ ۰۴:۱۴:۳۵ ۰۵:۳۲:۰۲ ۱۱:۴۷:۴۵ ۱۸:۰۳:۵۳ ۱۸:۲۰:۳۲ ۲۳:۰۸:۳۷
۲۵ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۷ ۰۴:۱۳:۲۲ ۰۵:۳۰:۵۷ ۱۱:۴۷:۲۷ ۱۸:۰۴:۲۳ ۱۸:۲۱:۰۴ ۲۳:۰۸:۱۷
۲۶ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۸ ۰۴:۱۲:۱۰ ۰۵:۲۹:۵۲ ۱۱:۴۷:۱۱ ۱۸:۰۴:۵۴ ۱۸:۲۱:۳۶ ۲۳:۰۷:۵۶
۲۷ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۹ ۰۴:۱۰:۵۸ ۰۵:۲۸:۴۸ ۱۱:۴۶:۵۴ ۱۸:۰۵:۲۴ ۱۸:۲۲:۰۸ ۲۳:۰۷:۳۵
۲۸ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۰ ۰۴:۰۹:۴۶ ۰۵:۲۷:۴۴ ۱۱:۴۶:۳۷ ۱۸:۰۵:۵۵ ۱۸:۲۲:۴۰ ۲۳:۰۷:۱۴
۲۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۱ ۰۴:۰۸:۳۴ ۰۵:۲۶:۴۱ ۱۱:۴۶:۲۱ ۱۸:۰۶:۲۶ ۱۸:۲۳:۱۲ ۲۳:۰۶:۵۴
۳۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۲ ۰۴:۰۷:۲۲ ۰۵:۲۵:۳۸ ۱۱:۴۶:۰۵ ۱۸:۰۶:۵۷ ۱۸:۲۳:۴۴ ۲۳:۰۶:۳۳

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا