گوناگون

اوقات شرعی ایلام در ماه رمضان ۱۴۴۵ در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۲ در ایلام

تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
۰۱ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۲ ۰۵:۱۷:۱۲ ۰۶:۳۸:۲۳ ۱۲:۳۳:۵۴ ۱۸:۲۹:۵۶ ۱۸:۴۷:۳۵ ۲۳:۵۲:۵۴
۰۲ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۳ ۰۵:۱۵:۵۱ ۰۶:۳۷:۰۳ ۱۲:۳۳:۳۸ ۱۸:۳۰:۴۳ ۱۸:۴۸:۲۱ ۲۳:۵۲:۳۶
۰۳ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۴ ۰۵:۱۴:۳۰ ۰۶:۳۵:۴۴ ۱۲:۳۳:۲۱ ۱۸:۳۱:۳۰ ۱۸:۴۹:۰۷ ۲۳:۵۲:۱۸
۰۴ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۵ ۰۵:۱۳:۰۷ ۰۶:۳۴:۲۴ ۱۲:۳۳:۰۴ ۱۸:۳۲:۱۶ ۱۸:۴۹:۵۴ ۲۳:۵۲:۰۰
۰۵ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۶ ۰۵:۱۱:۴۴ ۰۶:۳۳:۰۴ ۱۲:۳۲:۴۷ ۱۸:۳۳:۰۲ ۱۸:۵۰:۴۰ ۲۳:۵۱:۴۱
۰۶ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۷ ۰۵:۱۰:۲۱ ۰۶:۳۱:۴۴ ۱۲:۳۲:۳۰ ۱۸:۳۳:۴۸ ۱۸:۵۱:۲۶ ۲۳:۵۱:۲۲
۰۷ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۸ ۰۵:۰۸:۵۶ ۰۶:۳۰:۲۳ ۱۲:۳۲:۱۳ ۱۸:۳۴:۳۴ ۱۸:۵۲:۱۲ ۲۳:۵۱:۰۳
۰۸ رمضان | ۰۲/۱۲/۲۹ ۰۵:۰۷:۳۲ ۰۶:۲۹:۰۳ ۱۲:۳۱:۵۵ ۱۸:۳۵:۱۹ ۱۸:۵۲:۵۷ ۲۳:۵۰:۴۳
۰۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۱ ۰۵:۰۶:۰۷ ۰۶:۲۷:۴۲ ۱۲:۳۱:۳۷ ۱۸:۳۶:۰۵ ۱۸:۵۳:۴۳ ۲۳:۵۰:۲۳
۱۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۲ ۰۵:۰۴:۴۱ ۰۶:۲۶:۲۱ ۱۲:۳۱:۱۹ ۱۸:۳۶:۵۰ ۱۸:۵۴:۲۸ ۲۳:۵۰:۰۲
۱۱ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۳ ۰۵:۰۳:۱۵ ۰۶:۲۵:۰۰ ۱۲:۳۱:۰۱ ۱۸:۳۷:۳۵ ۱۸:۵۵:۱۴ ۲۳:۴۹:۴۱
۱۲ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۴ ۰۵:۰۱:۴۸ ۰۶:۲۳:۳۹ ۱۲:۳۰:۴۳ ۱۸:۳۸:۲۰ ۱۸:۵۵:۵۹ ۲۳:۴۹:۲۰
۱۳ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۵ ۰۵:۰۰:۲۱ ۰۶:۲۲:۱۸ ۱۲:۳۰:۲۵ ۱۸:۳۹:۰۵ ۱۸:۵۶:۴۵ ۲۳:۴۸:۵۹
۱۴ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۶ ۰۴:۵۸:۵۴ ۰۶:۲۰:۵۷ ۱۲:۳۰:۰۷ ۱۸:۳۹:۴۹ ۱۸:۵۷:۳۰ ۲۳:۴۸:۳۸
۱۵ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۷ ۰۴:۵۷:۲۶ ۰۶:۱۹:۳۶ ۱۲:۲۹:۴۹ ۱۸:۴۰:۳۴ ۱۸:۵۸:۱۵ ۲۳:۴۸:۱۶
۱۶ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۸ ۰۴:۵۵:۵۸ ۰۶:۱۸:۱۵ ۱۲:۲۹:۳۱ ۱۸:۴۱:۱۹ ۱۸:۵۹:۰۱ ۲۳:۴۷:۵۴
۱۷ رمضان | ۰۳/۰۱/۰۹ ۰۴:۵۴:۳۰ ۰۶:۱۶:۵۴ ۱۲:۲۹:۱۳ ۱۸:۴۲:۰۳ ۱۸:۵۹:۴۶ ۲۳:۴۷:۳۲
۱۸ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۰ ۰۴:۵۳:۰۱ ۰۶:۱۵:۳۴ ۱۲:۲۸:۵۴ ۱۸:۴۲:۴۸ ۱۹:۰۰:۳۲ ۲۳:۴۷:۱۰
۱۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۱ ۰۴:۵۱:۳۳ ۰۶:۱۴:۱۳ ۱۲:۲۸:۳۶ ۱۸:۴۳:۳۲ ۱۹:۰۱:۱۷ ۲۳:۴۶:۴۸
۲۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۲ ۰۴:۵۰:۰۴ ۰۶:۱۲:۵۳ ۱۲:۲۸:۱۸ ۱۸:۴۴:۱۷ ۱۹:۰۲:۰۳ ۲۳:۴۶:۲۶
۲۱ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۳ ۰۴:۴۸:۳۵ ۰۶:۱۱:۳۳ ۱۲:۲۸:۰۱ ۱۸:۴۵:۰۱ ۱۹:۰۲:۴۸ ۲۳:۴۶:۰۳
۲۲ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۴ ۰۴:۴۷:۰۶ ۰۶:۱۰:۱۳ ۱۲:۲۷:۴۳ ۱۸:۴۵:۴۶ ۱۹:۰۳:۳۴ ۲۳:۴۵:۴۱
۲۳ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۵ ۰۴:۴۵:۳۷ ۰۶:۰۸:۵۳ ۱۲:۲۷:۲۵ ۱۸:۴۶:۳۰ ۱۹:۰۴:۲۰ ۲۳:۴۵:۱۹
۲۴ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۶ ۰۴:۴۴:۰۷ ۰۶:۰۷:۳۴ ۱۲:۲۷:۰۸ ۱۸:۴۷:۱۵ ۱۹:۰۵:۰۶ ۲۳:۴۴:۵۶
۲۵ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۷ ۰۴:۴۲:۳۸ ۰۶:۰۶:۱۵ ۱۲:۲۶:۵۱ ۱۸:۴۷:۵۹ ۱۹:۰۵:۵۲ ۲۳:۴۴:۳۴
۲۶ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۸ ۰۴:۴۱:۰۹ ۰۶:۰۴:۵۷ ۱۲:۲۶:۳۴ ۱۸:۴۸:۴۴ ۱۹:۰۶:۳۸ ۲۳:۴۴:۱۲
۲۷ رمضان | ۰۳/۰۱/۱۹ ۰۴:۳۹:۳۹ ۰۶:۰۳:۳۹ ۱۲:۲۶:۱۷ ۱۸:۴۹:۲۹ ۱۹:۰۷:۲۴ ۲۳:۴۳:۵۰
۲۸ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۰ ۰۴:۳۸:۱۰ ۰۶:۰۲:۲۱ ۱۲:۲۶:۰۱ ۱۸:۵۰:۱۴ ۱۹:۰۸:۱۱ ۲۳:۴۳:۲۷
۲۹ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۱ ۰۴:۳۶:۴۱ ۰۶:۰۱:۰۳ ۱۲:۲۵:۴۵ ۱۸:۵۰:۵۸ ۱۹:۰۸:۵۷ ۲۳:۴۳:۰۵
۳۰ رمضان | ۰۳/۰۱/۲۲ ۰۴:۳۵:۱۲ ۰۵:۵۹:۴۷ ۱۲:۲۵:۲۹ ۱۸:۵۱:۴۳ ۱۹:۰۹:۴۴ ۲۳:۴۲:۴۳

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا