اقتصادی
اعلام قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴| صعود شوکهکننده قیمت شاهین

امروز سهشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴؛ قیمت محصولات سایپا با نوسان همراه بود.
بر اساس قیمت محصولات سایپا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت سهند، اطلس، ساینا و کوییک افزایش قیمت جزئی داشتند. فقط در این بین کوییک GX و کوییک GXR (رینگ فولادی) به ترتیب ۳ و ۱ میلیون تومان کاهش قیمت داشته اند.
قیمت شاهین امروز نوسان شدیدی داشت. بدین صورت که شاهین GL نسبت به دیروز ۳۱ میلیون گران تر شد و قیمت این خودرو به ۸۳۵ میلیون تومان رسید اما شاهین اتوماتیک پلاس نسبت به روز گذشته ۸ میلیون کاهش قیمت داشت و امروز ۱ میلیارد و ۲۲۲ میلیون تومان قیمت خورد.
پراید وانت نیز نسبت به دیروز گران تر شد. قیمت پراید وانت با لاینر حدود ۸ میلیون افزایش یافت و به ۳۸۸ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
| سهند G | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۶%)۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |



