اقتصادی
اعلام ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴| ارزش سهام ۴۹۰ هزار تومانی چقدر شد؟

امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۶۳۶ هزار تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و۱۲۲ هزار و ۵۵۲ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۶۳۶ هزار تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۵ تیر ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۷۴۴ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۸۲۹ | ۴۹ |
| شاوان | ۱۸۴۸ | ۵ |
| دانا | ۲۲۰ | ۴۵ |
| بنیرو | ۲۸۸ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۰۰ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۵۵ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۶۰ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۷۴۵ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۱۶ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۹۵ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۵۹ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۳۵۶ | ۹ |
| ورنا | ۵۱۲ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۵۴ | ۱ |
| کچاد | ۳۲۱ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۷۸ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۵۴۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۳۷۹ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۳۳ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۹۸۵ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۴۸ | ۹ |
| وبملت | ۲۴۱ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۰ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۳۰ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۷۴ | ۳۲ |
| شراز | ۱۸۵۵ | ۴ |
| جم | ۵۴۳۸ | ۴۲ |
| فملی | ۶۶۴ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۵۸۷ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۳۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۰ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۹۶۳ | ۴۱ |
| خساپا | ۴۱ | ۳۶ |
| لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۰۰ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۵ تیر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۵ تیر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و۱۲۲ هزار و ۵۵۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۷۴۴ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۸۲۹ | ۴۷ |
| شاوان | ۱۸۴۸ | ۴ |
| دانا | ۲۲۰ | ۱۶ |
| بنیرو | ۲۸۸ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۰۰ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۵۵ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۶۰ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۷۴۵ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۱۶ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۹۵ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۵۹ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۳۵۶ | ۳ |
| ورنا | ۵۱۲ | ۳ |
| حپترو | ۱۴۵۴ | ۱ |
| کچاد | ۳۲۱ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۷۸ | ۱۶ |
| مارون | ۱۶۵۴۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۳۷۹ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۳۳ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۹۸۵ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۴۸ | ۹ |
| وبملت | ۲۴۱ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۰ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۷۴ | ۳۱ |
| شراز | ۱۸۵۵ | ۴ |
| جم | ۵۴۳۸ | ۴۱ |
| فملی | ۶۶۴ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۵۸۷ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۳۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۰ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۹۶۳ | ۱۵ |
| خساپا | ۴۱ | ۳۹ |
| لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۰۰ | ۳ |


